'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Cantabria.
Más de la mitad indicó 'Cantabria'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 761 649, y en Cantabria de 499 780.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2644 encuestas, que equivalen a 449 412 personas (cada encuesta representó a 170 personas) en Cantabria.
Cantabria.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el primer trimestre de 2022 en Cantabria fue Cantabria con un 81,94% subiendo un 2,08% con el trimestre anterior y al alza un 0,12% en el interanual.
En Cantabria | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Cantabria | 81.94 | 368 227 | Castilla-La Mancha 0% | Cantabria 81.94% |
2 | Bizkaia | 5.04 | 22 667 | Ceuta 0% | País Vasco 42.94% |
3 | Palencia | 1.50 | 6763 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.88% |
4 | Madrid | 1.34 | 6021 | País Vasco 0.69% | Comunidad de Madrid 66.07% |
5 | Asturias | 1.25 | 5598 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.44% |
6 | León | 1.03 | 4617 | Región de Murcia 0.08% | Castilla y León 17.92% |
7 | Salamanca | 0.91 | 4084 | Ceuta 0% | Castilla y León 11.95% |
8 | Valladolid | 0.90 | 4025 | Ceuta 0% | Castilla y León 16.64% |
9 | Burgos | 0.78 | 3503 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.07% |
10 | Barcelona | 0.42 | 1876 | Ceuta 0% | Cataluña 58.71% |
11 | Pontevedra | 0.41 | 1862 | Melilla 0% | Galicia 32.59% |
12 | Cáceres | 0.35 | 1555 | Melilla 0% | Extremadura 33.20% |
13 | Coruña, A | 0.32 | 1458 | Ceuta 0% | Galicia 37.02% |
14 | Gipuzkoa | 0.31 | 1371 | Ceuta 0% | País Vasco 27.92% |
15 | Sevilla | 0.29 | 1281 | Galicia 0.13% | Andalucía 21.25% |
16 | Cádiz | 0.28 | 1267 | Melilla 0% | Andalucía 15.58% |
17 | Badajoz | 0.25 | 1134 | Melilla 0% | Extremadura 56.57% |
18 | Balears, Illes | 0.25 | 1133 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 69.45% |
19 | Zaragoza | 0.24 | 1099 | Extremadura 0.06% | Aragón 57.47% |
20 | Valencia/València | 0.19 | 870 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.35% |
21 | Ciudad Real | 0.18 | 794 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.46% |
22 | Rioja, La | 0.17 | 784 | Ceuta 0% | La Rioja 75.65% |
23 | Guadalajara | 0.17 | 753 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.22% |
24 | Navarra | 0.15 | 690 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.89% |
25 | Tarragona | 0.13 | 602 | Melilla 0% | Cataluña 8.32% |
26 | Málaga | 0.13 | 595 | Extremadura 0.06% | Andalucía 15.53% |
27 | Ourense | 0.13 | 587 | Aragón 0% | Galicia 11.69% |
28 | Soria | 0.12 | 549 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.84% |
29 | Zamora | 0.11 | 485 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.74% |
30 | Ávila | 0.09 | 412 | Illes Balears 0% | Castilla y León 6.06% |
31 | Huelva | 0.09 | 400 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.11% |
32 | Granada | 0.07 | 293 | Extremadura 0.04% | Andalucía 10.25% |
33 | Lleida | 0.07 | 321 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.21% |
34 | Segovia | 0.07 | 324 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.39% |
35 | Alicante/Alacant | 0.05 | 228 | Cantabria 0.05% | Comunitat Valenciana 28.98% |
36 | Murcia | 0.05 | 225 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.87% |
37 | Palmas, Las | 0.04 | 171 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.85% |
38 | Toledo | 0.04 | 158 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.91% |
39 | Girona | 0.03 | 119 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.12% |
40 | Melilla | 0.03 | 119 | Castilla y León 0.00% | Melilla 83.74% |
41 | Teruel | 0.02 | 97 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.39% |
42 | Lugo | 0.02 | 104 | Melilla 0% | Galicia 12.64% |
43 | Jaén | 0.02 | 109 | Cantabria 0.02% | Andalucía 8.45% |
44 | Córdoba | 0.02 | 83 | Cantabria 0.02% | Andalucía 10.34% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Cantabria quedarían así: Cantabria (81.94%), Comunidad Foral de Navarra (0.76%), País Vasco (0.62%), Principado de Asturias (0.53%), La Rioja (0.45%), Castilla y León (0.42%), Comunidad de Madrid (0.41%), Canarias (0.20%), Illes Balears (0.17%), Aragón (0.15%), Comunitat Valenciana (0.11%), Cataluña (0.06%), Galicia (0.06%), Andalucía (0.05%), Extremadura (0.04%), Región de Murcia (0%), Castilla-La Mancha (0%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Cantabria es la mayoritaria tanto en mujeres (80.97%) como en hombres (82.95%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Bizkaia, con el (5.22%) de los hombres y un (4.88%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Palencia.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Coruña, A Los demás