'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Cantabria.
Más de la mitad indicó 'Cantabria'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Cantabria de 504 289.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2761 encuestas, que equivalen a 444 919 personas (cada encuesta representó a 161 personas) en Cantabria.
Cantabria.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Cantabria fue Cantabria con un 80,92% bajando un -0,71% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,65% con respecto al año anterior.
En Cantabria | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Cantabria | 80.92 | 360 046 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
2 | Bizkaia | 4.24 | 18 869 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
3 | Madrid | 2.34 | 10 408 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
4 | Palencia | 1.70 | 7575 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
5 | Burgos | 1.09 | 4846 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
6 | Asturias | 1.03 | 4599 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
7 | Valladolid | 0.91 | 4046 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
8 | León | 0.77 | 3430 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
9 | Gipuzkoa | 0.69 | 3078 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
10 | Coruña, A | 0.68 | 3025 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
11 | Zamora | 0.51 | 2256 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
12 | Barcelona | 0.43 | 1895 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
13 | Soria | 0.42 | 1876 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 2.96% |
14 | Navarra | 0.33 | 1474 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
15 | Cáceres | 0.31 | 1367 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
16 | Salamanca | 0.29 | 1309 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
17 | Araba/Álava | 0.28 | 1237 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
18 | Zaragoza | 0.25 | 1133 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
19 | Ourense | 0.21 | 924 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
20 | Badajoz | 0.21 | 938 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
21 | Valencia/València | 0.20 | 911 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
22 | Pontevedra | 0.19 | 859 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
23 | Málaga | 0.19 | 831 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
24 | Rioja, La | 0.17 | 763 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
25 | Albacete | 0.15 | 677 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
26 | Ciudad Real | 0.14 | 634 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
27 | Murcia | 0.11 | 490 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
28 | Sevilla | 0.11 | 493 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
29 | Lugo | 0.10 | 456 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
30 | Guadalajara | 0.10 | 444 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
31 | Toledo | 0.10 | 431 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
32 | Segovia | 0.10 | 461 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
33 | Melilla | 0.08 | 376 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
34 | Huelva | 0.08 | 372 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
35 | Palmas, Las | 0.07 | 315 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
36 | Ávila | 0.07 | 298 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
37 | Cádiz | 0.06 | 288 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
38 | Granada | 0.05 | 203 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
39 | Balears, Illes | 0.05 | 237 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
40 | Córdoba | 0.05 | 228 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
41 | Huesca | 0.04 | 170 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
42 | Jaén | 0.04 | 185 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
43 | Almería | 0.04 | 173 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
44 | Lleida | 0.03 | 144 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
45 | Alicante/Alacant | 0.03 | 149 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Cantabria quedarían así: Cantabria (80.92%), País Vasco (0.83%), Principado de Asturias (0.53%), Comunidad de Madrid (0.43%), Comunidad Foral de Navarra (0.41%), Castilla y León (0.38%), La Rioja (0.38%), Canarias (0.35%), Illes Balears (0.31%), Aragón (0.29%), Extremadura (0.21%), Galicia (0.14%), Cataluña (0.12%), Castilla-La Mancha (0.09%), Andalucía (0.06%), Comunitat Valenciana (0.06%), Región de Murcia (0.06%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Cantabria es la mayoritaria tanto en mujeres (79.74%) como en hombres (82.15%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Bizkaia, con el (4.33%) de los hombres y un (4.16%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Palencia en tanto que los hombres optan por Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás