'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Melilla.
Más de la mitad indicó 'Melilla'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Melilla de 61 648.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 359 encuestas, que equivalen a 48 657 personas (cada encuesta representó a 136 personas) en Melilla.
Melilla.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Melilla fue Melilla con un 85,13% subiendo un 1,39% con el trimestre anterior y al alza un 2,76% en el interanual.
En Melilla | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Melilla | 85.13 | 41 422 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Melilla 85.13% |
2 | Málaga | 3.06 | 1487 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
3 | Palmas, Las | 1.63 | 791 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
4 | Almería | 1.59 | 776 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
5 | Granada | 1.09 | 529 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
6 | Sevilla | 1.00 | 486 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
7 | León | 0.94 | 459 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
8 | Murcia | 0.94 | 459 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
9 | Madrid | 0.79 | 386 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
10 | Barcelona | 0.71 | 344 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
11 | Balears, Illes | 0.64 | 309 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
12 | Jaén | 0.58 | 280 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
13 | Bizkaia | 0.30 | 145 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
14 | Zamora | 0.30 | 145 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
15 | Santa Cruz de Tenerife | 0.29 | 140 | Cantabria 0% | Canarias 42.66% |
16 | Albacete | 0.28 | 134 | Extremadura 0.00% | Castilla-La Mancha 17.33% |
17 | Toledo | 0.18 | 87 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
18 | Zaragoza | 0.17 | 83 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
19 | Alicante/Alacant | 0.15 | 73 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
20 | Ciudad Real | 0.14 | 68 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
21 | Huelva | 0.11 | 55 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Melilla quedarían así: Melilla (85.13%), Andalucía (0.21%), Illes Balears (0.20%), Comunidad de Madrid (0.18%), Ceuta (0.14%), Comunitat Valenciana (0.13%), Región de Murcia (0.12%), Extremadura (0.12%), Cataluña (0.12%), Canarias (0.07%), Aragón (0.06%), Castilla-La Mancha (0.04%), Principado de Asturias (0.03%), Cantabria (0.02%), Galicia (0.01%), Castilla y León (0.01%), Comunidad Foral de Navarra (0%), País Vasco (0%) y La Rioja (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Melilla es la mayoritaria tanto en mujeres (85.35%) como en hombres (84.92%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Málaga, con el (2.20%) de los hombres y un (3.97%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Palmas, Las en tanto que los hombres optan por León.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás