'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Melilla.
Más de la mitad indicó 'Melilla'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Melilla de 63 495.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 363 encuestas, que equivalen a 50 340 personas (cada encuesta representó a 139 personas) en Melilla.
Melilla.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Melilla fue Melilla con un 80,61% subiendo un 0,61% con el trimestre anterior y a la baja un -1,88% con respecto al año anterior.
En Melilla | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Melilla | 80.61 | 40 577 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
2 | Málaga | 2.54 | 1279 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
3 | Granada | 2.52 | 1269 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
4 | Barcelona | 2.08 | 1049 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
5 | Madrid | 1.64 | 826 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
6 | Cádiz | 1.49 | 752 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
7 | Almería | 1.10 | 555 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
8 | Jaén | 0.99 | 499 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
9 | Murcia | 0.85 | 430 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
10 | Asturias | 0.81 | 409 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
11 | Palmas, Las | 0.66 | 331 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
12 | Sevilla | 0.65 | 325 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
13 | Valencia/València | 0.58 | 290 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
14 | Córdoba | 0.55 | 276 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
15 | Bizkaia | 0.53 | 267 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
16 | Alicante/Alacant | 0.45 | 227 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
17 | Ciudad Real | 0.44 | 223 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
18 | Pontevedra | 0.31 | 156 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
19 | Castellón /Castelló | 0.27 | 135 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
20 | Ceuta | 0.23 | 116 | Principado de Asturias 0% | Ceuta 81.56% |
21 | Coruña, A | 0.20 | 103 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
22 | Zamora | 0.20 | 103 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
23 | Ávila | 0.19 | 98 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
24 | León | 0.09 | 44 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Melilla quedarían así: Melilla (80.61%), Ceuta (0.90%), Andalucía (0.21%), Cataluña (0.16%), Canarias (0.13%), Región de Murcia (0.11%), Aragón (0.10%), Cantabria (0.08%), Comunitat Valenciana (0.08%), Illes Balears (0.06%), Castilla y León (0.06%), Comunidad de Madrid (0.06%), Principado de Asturias (0.03%), País Vasco (0.02%), Castilla-La Mancha (0.01%), Galicia (0.01%), Extremadura (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%) y La Rioja (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Melilla es la mayoritaria tanto en mujeres (80.05%) como en hombres (81.16%), la segunda opción más frecuente de los hombres es Málaga y la de las mujeres es Granada y en tercera posición las mujeres dicen Madrid en tanto que los hombres optan por Barcelona.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás