'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Región de Murcia.
Más de la mitad indicó 'Murcia'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Región de Murcia de 1 280 464.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 3082 encuestas, que equivalen a 1 019 228 personas (cada encuesta representó a 331 personas) en Región de Murcia.
Murcia.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Región de Murcia fue Murcia con un 86,14% subiendo un 0,3% con el trimestre anterior y a la baja un -0,2% con respecto al año anterior.
En Región de Murcia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Murcia | 86.14 | 877 939 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
2 | Alicante/Alacant | 1.46 | 14 881 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
3 | Barcelona | 1.41 | 14 410 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
4 | Madrid | 1.40 | 14 254 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
5 | Granada | 1.20 | 12 187 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
6 | Albacete | 1.00 | 10 153 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
7 | Almería | 0.95 | 9705 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
8 | Jaén | 0.73 | 7417 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
9 | Ciudad Real | 0.58 | 5873 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
10 | Valencia/València | 0.58 | 5950 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
11 | Cádiz | 0.51 | 5188 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
12 | Sevilla | 0.27 | 2741 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
13 | Córdoba | 0.26 | 2630 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
14 | Asturias | 0.24 | 2483 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
15 | Coruña, A | 0.22 | 2261 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
16 | Balears, Illes | 0.21 | 2170 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
17 | Toledo | 0.21 | 2122 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
18 | Bizkaia | 0.17 | 1749 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
19 | Málaga | 0.17 | 1734 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
20 | Salamanca | 0.16 | 1615 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
21 | Valladolid | 0.16 | 1591 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
22 | Ávila | 0.15 | 1548 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
23 | Cáceres | 0.13 | 1309 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
24 | Melilla | 0.11 | 1162 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
25 | Huesca | 0.11 | 1115 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
26 | Cuenca | 0.10 | 1024 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
27 | Zamora | 0.10 | 1012 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
28 | Girona | 0.10 | 1025 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.02% |
29 | Lleida | 0.09 | 928 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
30 | Ourense | 0.09 | 924 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
31 | Gipuzkoa | 0.09 | 946 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
32 | Pontevedra | 0.09 | 901 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
33 | León | 0.09 | 901 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
34 | Tarragona | 0.09 | 937 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
35 | Palencia | 0.08 | 835 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
36 | Castellón /Castelló | 0.07 | 686 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
37 | Ceuta | 0.06 | 650 | Principado de Asturias 0% | Ceuta 81.56% |
38 | Burgos | 0.06 | 616 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
39 | Cantabria | 0.06 | 614 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
40 | Teruel | 0.06 | 586 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
41 | Guadalajara | 0.06 | 619 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
42 | Huelva | 0.06 | 602 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
43 | Rioja, La | 0.05 | 486 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
44 | Badajoz | 0.03 | 282 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
45 | Palmas, Las | 0.02 | 213 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
46 | Navarra | 0.02 | 251 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Murcia quedarían así: Región de Murcia (86.14%), Comunitat Valenciana (1.69%), Illes Balears (1.01%), Melilla (0.85%), Castilla-La Mancha (0.57%), Cataluña (0.41%), Comunidad de Madrid (0.37%), Canarias (0.30%), Comunidad Foral de Navarra (0.25%), Andalucía (0.20%), Principado de Asturias (0.14%), Cantabria (0.11%), Galicia (0.10%), La Rioja (0.10%), Castilla y León (0.08%), Extremadura (0.07%), Aragón (0.05%), País Vasco (0%) y Ceuta (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Murcia es la mayoritaria tanto en mujeres (86.03%) como en hombres (86.25%), la segunda opción más frecuente de los hombres es Madrid y la de las mujeres es Barcelona y en tercera posición las mujeres dicen Granada en tanto que los hombres optan por Alicante/Alacant.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás