'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Comunidad de Madrid.
Más de la mitad indicó 'Madrid'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 761 649, y en Comunidad de Madrid de 5 627 283.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 5891 encuestas, que equivalen a 4 414 984 personas (cada encuesta representó a 749 personas), el 5% de la población activa encuestada en Comunidad de Madrid.
Madrid.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el primer trimestre de 2022 en Comunidad de Madrid fue Madrid con un 66,07% bajando un -0,97% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,48% con respecto al año anterior.
En Comunidad de Madrid | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Madrid | 66.07 | 2 916 917 | País Vasco 0.69% | Comunidad de Madrid 66.07% |
2 | Toledo | 2.56 | 112 922 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.91% |
3 | Ciudad Real | 2.25 | 99 499 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.46% |
4 | Cáceres | 2.06 | 90 915 | Melilla 0% | Extremadura 33.20% |
5 | Ávila | 1.86 | 82 215 | Illes Balears 0% | Castilla y León 6.06% |
6 | Badajoz | 1.80 | 79 330 | Melilla 0% | Extremadura 56.57% |
7 | Segovia | 1.43 | 62 975 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.39% |
8 | Cuenca | 1.32 | 58 198 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.82% |
9 | Córdoba | 1.17 | 51 827 | Cantabria 0.02% | Andalucía 10.34% |
10 | Jaén | 1.17 | 51 734 | Cantabria 0.02% | Andalucía 8.45% |
11 | Salamanca | 1.16 | 51 403 | Ceuta 0% | Castilla y León 11.95% |
12 | León | 0.94 | 41 680 | Región de Murcia 0.08% | Castilla y León 17.92% |
13 | Guadalajara | 0.94 | 41 680 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.22% |
14 | Zamora | 0.90 | 39 829 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.74% |
15 | Asturias | 0.84 | 37 197 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.44% |
16 | Barcelona | 0.82 | 36 218 | Ceuta 0% | Cataluña 58.71% |
17 | Sevilla | 0.75 | 32 940 | Galicia 0.13% | Andalucía 21.25% |
18 | Valladolid | 0.73 | 32 064 | Ceuta 0% | Castilla y León 16.64% |
19 | Albacete | 0.66 | 29 067 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 17.79% |
20 | Burgos | 0.66 | 28 980 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.07% |
21 | Pontevedra | 0.64 | 28 055 | Melilla 0% | Galicia 32.59% |
22 | Cádiz | 0.63 | 27 795 | Melilla 0% | Andalucía 15.58% |
23 | Granada | 0.60 | 26 592 | Extremadura 0.04% | Andalucía 10.25% |
24 | Coruña, A | 0.58 | 25 479 | Ceuta 0% | Galicia 37.02% |
25 | Valencia/València | 0.58 | 25 817 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.35% |
26 | Bizkaia | 0.55 | 24 075 | Ceuta 0% | País Vasco 42.94% |
27 | Málaga | 0.54 | 23 986 | Extremadura 0.06% | Andalucía 15.53% |
28 | Murcia | 0.49 | 21 744 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.87% |
29 | Zaragoza | 0.46 | 20 290 | Extremadura 0.06% | Aragón 57.47% |
30 | Cantabria | 0.41 | 18 113 | Castilla-La Mancha 0% | Cantabria 81.94% |
31 | Ourense | 0.41 | 18 050 | Aragón 0% | Galicia 11.69% |
32 | Alicante/Alacant | 0.40 | 17 499 | Cantabria 0.05% | Comunitat Valenciana 28.98% |
33 | Lugo | 0.38 | 16 916 | Melilla 0% | Galicia 12.64% |
34 | Soria | 0.38 | 16 947 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.84% |
35 | Gipuzkoa | 0.36 | 15 786 | Ceuta 0% | País Vasco 27.92% |
36 | Palencia | 0.32 | 13 954 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.88% |
37 | Huelva | 0.30 | 13 167 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.11% |
38 | Navarra | 0.29 | 12 982 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.89% |
39 | Almería | 0.25 | 10 973 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 5.82% |
40 | Santa Cruz de Tenerife | 0.24 | 10 622 | Cantabria 0% | Canarias 42.22% |
41 | Palmas, Las | 0.18 | 8034 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.85% |
42 | Ceuta | 0.18 | 7768 | Aragón 0% | Ceuta 85.37% |
43 | Melilla | 0.17 | 7333 | Castilla y León 0.00% | Melilla 83.74% |
44 | Huesca | 0.14 | 6190 | Cantabria 0% | Aragón 14.14% |
45 | Araba/Álava | 0.13 | 5896 | Canarias 0% | País Vasco 9.18% |
46 | Girona | 0.07 | 3061 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.12% |
47 | Balears, Illes | 0.07 | 2896 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 69.45% |
48 | Rioja, La | 0.05 | 2126 | Ceuta 0% | La Rioja 75.65% |
49 | Castellón /Castelló | 0.05 | 2055 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.65% |
50 | Teruel | 0.03 | 1431 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.39% |
51 | Tarragona | 0.03 | 1327 | Melilla 0% | Cataluña 8.32% |
52 | Lleida | 0.01 | 436 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.21% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Madrid quedarían así: Comunidad de Madrid (66.07%), Castilla-La Mancha (11.81%), Castilla y León (3.12%), Extremadura (2.75%), Illes Balears (2.45%), Comunitat Valenciana (1.97%), Aragón (1.49%), La Rioja (1.44%), Principado de Asturias (1.43%), Cantabria (1.34%), Melilla (1.33%), Andalucía (1.17%), Región de Murcia (1.12%), Canarias (1.08%), Comunidad Foral de Navarra (1.03%), Galicia (0.86%), Cataluña (0.76%), País Vasco (0.69%) y Ceuta (0.69%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Madrid es la mayoritaria tanto en mujeres (64.50%) como en hombres (67.72%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Toledo, con el (2.41%) de los hombres y un (2.70%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Cáceres en tanto que los hombres optan por Ciudad Real.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Coruña, A Los demás