'Personas nacidas en España, indicar provincia' en La Rioja.
Más del 75% indicó 'Rioja, La'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en La Rioja de 268 736.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2032 encuestas, que equivalen a 218 610 personas (cada encuesta representó a 108 personas) en La Rioja.
Rioja, La.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en La Rioja fue Rioja, La con un 75,46% subiendo un 1,15% con el trimestre anterior y a la baja un -0,02% con respecto al año anterior.
En La Rioja | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Rioja, La | 75.46 | 164 970 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
2 | Navarra | 3.19 | 6982 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
3 | Bizkaia | 2.79 | 6096 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
4 | Burgos | 1.81 | 3947 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
5 | Zaragoza | 1.77 | 3863 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
6 | Madrid | 1.52 | 3325 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
7 | Gipuzkoa | 1.49 | 3251 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
8 | Araba/Álava | 1.48 | 3238 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
9 | Soria | 1.15 | 2523 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 2.96% |
10 | Jaén | 0.95 | 2075 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
11 | Barcelona | 0.76 | 1654 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
12 | Valladolid | 0.68 | 1492 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
13 | León | 0.55 | 1204 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
14 | Sevilla | 0.47 | 1032 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
15 | Salamanca | 0.43 | 943 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
16 | Cáceres | 0.41 | 901 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
17 | Cantabria | 0.38 | 831 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
18 | Huesca | 0.36 | 789 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
19 | Palencia | 0.36 | 794 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
20 | Coruña, A | 0.36 | 785 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
21 | Badajoz | 0.31 | 674 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
22 | Toledo | 0.25 | 556 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
23 | Valencia/València | 0.24 | 517 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
24 | Asturias | 0.24 | 525 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
25 | Cádiz | 0.18 | 402 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
26 | Lleida | 0.17 | 368 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
27 | Albacete | 0.16 | 355 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
28 | Ávila | 0.15 | 329 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
29 | Lugo | 0.15 | 322 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
30 | Granada | 0.14 | 302 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
31 | Córdoba | 0.14 | 314 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
32 | Ourense | 0.13 | 284 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
33 | Zamora | 0.13 | 281 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
34 | Cuenca | 0.12 | 268 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
35 | Málaga | 0.12 | 255 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
36 | Balears, Illes | 0.12 | 270 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
37 | Huelva | 0.11 | 239 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
38 | Murcia | 0.10 | 217 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
39 | Pontevedra | 0.09 | 188 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
40 | Ciudad Real | 0.09 | 201 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
41 | Santa Cruz de Tenerife | 0.08 | 167 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
42 | Almería | 0.08 | 181 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
43 | Tarragona | 0.07 | 154 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
44 | Alicante/Alacant | 0.06 | 123 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
45 | Guadalajara | 0.05 | 114 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
46 | Teruel | 0.05 | 110 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
47 | Castellón /Castelló | 0.05 | 106 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
48 | Segovia | 0.04 | 94 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Rioja, La quedarían así: La Rioja (75.46%), Comunidad Foral de Navarra (2.11%), País Vasco (1.24%), Aragón (0.42%), Castilla y León (0.28%), Comunidad de Madrid (0.25%), Comunitat Valenciana (0.20%), Cantabria (0.17%), Illes Balears (0.12%), Cataluña (0.11%), Castilla-La Mancha (0.05%), Región de Murcia (0.05%), Principado de Asturias (0.02%), Canarias (0.02%), Galicia (0.02%), Andalucía (0.01%), Extremadura (0.01%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Rioja, La es la mayoritaria tanto en mujeres (74.69%) como en hombres (76.26%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Navarra, con el (3.02%) de los hombres y un (3.36%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Bizkaia.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás