'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Extremadura.
Más de la mitad indicó 'Badajoz' y un tercio de los encuestados indicó 'Cáceres'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Extremadura de 890 786.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 3985 encuestas, que equivalen a 840 255 personas (cada encuesta representó a 211 personas) en Extremadura.
Badajoz.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Extremadura fue Badajoz con un 57,34% subiendo un 0,3% con el trimestre anterior y al alza un 0,85% en el interanual.
En Extremadura | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Badajoz | 57.34 | 481 842 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
2 | Cáceres | 32.50 | 273 084 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
3 | Madrid | 2.09 | 17 600 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
4 | Barcelona | 1.02 | 8573 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
5 | Salamanca | 0.80 | 6722 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
6 | Sevilla | 0.63 | 5281 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
7 | Bizkaia | 0.60 | 5029 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
8 | Toledo | 0.43 | 3637 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
9 | Córdoba | 0.42 | 3494 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
10 | Gipuzkoa | 0.34 | 2816 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
11 | Ciudad Real | 0.30 | 2532 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
12 | Ávila | 0.28 | 2324 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
13 | Huelva | 0.27 | 2300 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
14 | León | 0.25 | 2109 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
15 | Cádiz | 0.24 | 1984 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
16 | Cantabria | 0.21 | 1801 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
17 | Girona | 0.20 | 1689 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.02% |
18 | Jaén | 0.16 | 1316 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
19 | Málaga | 0.14 | 1147 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
20 | Asturias | 0.14 | 1217 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
21 | Granada | 0.13 | 1122 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
22 | Guadalajara | 0.11 | 902 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
23 | Pontevedra | 0.10 | 872 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
24 | Zaragoza | 0.10 | 825 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
25 | Tarragona | 0.10 | 825 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
26 | Alicante/Alacant | 0.10 | 831 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
27 | Valencia/València | 0.07 | 628 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
28 | Valladolid | 0.07 | 586 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
29 | Zamora | 0.07 | 623 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
30 | Palmas, Las | 0.07 | 616 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
31 | Araba/Álava | 0.07 | 592 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
32 | Murcia | 0.07 | 603 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
33 | Balears, Illes | 0.07 | 602 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
34 | Palencia | 0.06 | 471 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
35 | Navarra | 0.06 | 520 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
36 | Segovia | 0.06 | 482 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
37 | Burgos | 0.06 | 537 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
38 | Cuenca | 0.05 | 393 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
39 | Lugo | 0.04 | 359 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
40 | Huesca | 0.04 | 367 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
41 | Santa Cruz de Tenerife | 0.03 | 278 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
42 | Ourense | 0.02 | 161 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
43 | Albacete | 0.02 | 158 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
44 | Coruña, A | 0.02 | 167 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
45 | Castellón /Castelló | 0.02 | 134 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
46 | Rioja, La | 0.01 | 102 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Badajoz quedarían así: Extremadura (57.34%), Comunidad de Madrid (2.26%), Illes Balears (1.16%), País Vasco (1.13%), Cataluña (0.96%), Castilla-La Mancha (0.84%), Andalucía (0.64%), Comunitat Valenciana (0.62%), Comunidad Foral de Navarra (0.44%), Aragón (0.36%), Ceuta (0.32%), La Rioja (0.31%), Castilla y León (0.28%), Cantabria (0.21%), Principado de Asturias (0.21%), Canarias (0.08%), Galicia (0.04%), Región de Murcia (0.03%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Badajoz es la mayoritaria tanto en mujeres (58.97%) como en hombres (55.70%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Cáceres, con el (33.60%) de los hombres y un (31.42%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás