'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Extremadura.
Más de la mitad indicó 'Badajoz' y un tercio de los encuestados indicó 'Cáceres'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Extremadura de 893 147.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 4064 encuestas, que equivalen a 848 728 personas (cada encuesta representó a 209 personas) en Extremadura.
Badajoz.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Extremadura fue Badajoz con un 56,54% bajando un -0,03% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,84% con respecto al año anterior.
En Extremadura | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Badajoz | 56.54 | 479 889 | Ceuta 0% | Extremadura 56.54% |
2 | Cáceres | 33.25 | 282 160 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
3 | Madrid | 2.55 | 21 669 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
4 | Barcelona | 0.99 | 8393 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
5 | Salamanca | 0.57 | 4826 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.34% |
6 | Sevilla | 0.56 | 4776 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
7 | Bizkaia | 0.49 | 4181 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
8 | Gipuzkoa | 0.48 | 4114 | Ceuta 0% | País Vasco 27.47% |
9 | Ciudad Real | 0.43 | 3650 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
10 | Huelva | 0.34 | 2887 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
11 | Córdoba | 0.27 | 2272 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
12 | Zamora | 0.23 | 1954 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
13 | Ávila | 0.20 | 1663 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.80% |
14 | Asturias | 0.19 | 1607 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
15 | Cádiz | 0.18 | 1543 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
16 | Valencia/València | 0.18 | 1516 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
17 | Murcia | 0.18 | 1563 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
18 | Balears, Illes | 0.17 | 1469 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
19 | Toledo | 0.16 | 1371 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
20 | Ourense | 0.16 | 1350 | Ceuta 0% | Galicia 11.78% |
21 | León | 0.15 | 1307 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
22 | Girona | 0.13 | 1116 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
23 | Valladolid | 0.12 | 1059 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
24 | Tarragona | 0.12 | 1029 | País Vasco 0% | Cataluña 8.08% |
25 | Araba/Álava | 0.12 | 977 | Aragón 0% | País Vasco 9.35% |
26 | Melilla | 0.12 | 1033 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Melilla 85.13% |
27 | Málaga | 0.11 | 906 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
28 | Granada | 0.10 | 839 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
29 | Jaén | 0.10 | 860 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
30 | Coruña, A | 0.09 | 765 | Ceuta 0% | Galicia 36.89% |
31 | Zaragoza | 0.08 | 671 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
32 | Cuenca | 0.08 | 652 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
33 | Huesca | 0.07 | 608 | Illes Balears 0% | Aragón 14.19% |
34 | Soria | 0.06 | 522 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.86% |
35 | Cantabria | 0.06 | 522 | Región de Murcia 0% | Cantabria 81.98% |
36 | Guadalajara | 0.06 | 550 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 5.57% |
37 | Pontevedra | 0.05 | 410 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
38 | Alicante/Alacant | 0.05 | 397 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
39 | Ceuta | 0.04 | 371 | Aragón 0% | Ceuta 84.93% |
40 | Almería | 0.03 | 290 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
41 | Navarra | 0.03 | 265 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 78.97% |
42 | Segovia | 0.02 | 177 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.37% |
43 | Palmas, Las | 0.02 | 190 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
44 | Burgos | 0.02 | 129 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.36% |
45 | Castellón /Castelló | 0.01 | 103 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.54% |
46 | Palencia | 0.01 | 102 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.55% |
47 | Albacete | 0.00 | 14 | Extremadura 0.00% | Castilla-La Mancha 17.33% |
48 | Teruel | 0.00 | 14 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.05% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Badajoz quedarían así: Extremadura (56.54%), Comunidad de Madrid (1.75%), Illes Balears (1.52%), Cataluña (1.42%), País Vasco (0.91%), Castilla-La Mancha (0.74%), Andalucía (0.67%), Aragón (0.60%), Comunitat Valenciana (0.58%), Castilla y León (0.34%), Comunidad Foral de Navarra (0.34%), Cantabria (0.33%), Principado de Asturias (0.24%), Canarias (0.21%), La Rioja (0.08%), Galicia (0.05%), Región de Murcia (0.04%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Badajoz es la mayoritaria tanto en mujeres (57.29%) como en hombres (55.77%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Cáceres, con el (33.89%) de los hombres y un (32.61%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás