'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Ceuta.
Más de la mitad indicó 'Ceuta'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Ceuta de 64 884.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 408 encuestas, que equivalen a 56 855 personas (cada encuesta representó a 139 personas) en Ceuta.
Ceuta.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Ceuta fue Ceuta con un 84,93% bajando un -0,44% con respecto al anterior trimestre y al alza un 1,03% en el interanual.
En Ceuta | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Ceuta | 84.93 | 48 285 | Aragón 0% | Ceuta 84.93% |
2 | Cádiz | 1.70 | 969 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
3 | Granada | 1.54 | 877 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
4 | Málaga | 1.47 | 836 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
5 | Zaragoza | 1.34 | 763 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
6 | Pontevedra | 1.25 | 712 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
7 | Madrid | 1.21 | 689 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
8 | Sevilla | 1.09 | 621 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
9 | Valencia/València | 0.66 | 374 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
10 | Asturias | 0.63 | 359 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
11 | Almería | 0.59 | 337 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
12 | Jaén | 0.47 | 267 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
13 | Valladolid | 0.39 | 220 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
14 | Lleida | 0.34 | 195 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.20% |
15 | Córdoba | 0.34 | 193 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
16 | Cuenca | 0.29 | 165 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
17 | Murcia | 0.27 | 153 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
18 | Tarragona | 0.23 | 132 | País Vasco 0% | Cataluña 8.08% |
19 | Lugo | 0.23 | 130 | Extremadura 0% | Galicia 12.89% |
20 | León | 0.23 | 130 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
21 | Cáceres | 0.19 | 106 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
22 | Huelva | 0.15 | 88 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
23 | Melilla | 0.14 | 81 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Melilla 85.13% |
24 | Girona | 0.13 | 76 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
25 | Alicante/Alacant | 0.13 | 76 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
26 | Balears, Illes | 0.04 | 23 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Ceuta quedarían así: Ceuta (84.93%), Comunidad de Madrid (0.28%), Andalucía (0.22%), Cataluña (0.12%), Canarias (0.11%), La Rioja (0.07%), Comunitat Valenciana (0.07%), Extremadura (0.04%), Castilla y León (0.03%), Galicia (0.03%), Comunidad Foral de Navarra (0.03%), País Vasco (0.03%), Castilla-La Mancha (0.01%), Aragón (0%), Cantabria (0%), Región de Murcia (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Ceuta es la mayoritaria tanto en mujeres (84.50%) como en hombres (85.34%), la segunda opción más frecuente de los hombres es Pontevedra y la de las mujeres es Zaragoza y en tercera posición las mujeres dicen Málaga en tanto que los hombres optan por Cádiz.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás