'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Ceuta.
Más de la mitad indicó 'Ceuta'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Ceuta de 65 348.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 397 encuestas, que equivalen a 60 031 personas (cada encuesta representó a 151 personas) en Ceuta.
Ceuta.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Ceuta fue Ceuta con un 81,56% bajando un -2,92% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -1,88% con respecto al año anterior.
En Ceuta | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Ceuta | 81.56 | 48 959 | Principado de Asturias 0% | Ceuta 81.56% |
2 | Málaga | 2.79 | 1673 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
3 | Granada | 2.22 | 1334 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
4 | Cádiz | 2.19 | 1315 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
5 | Barcelona | 1.79 | 1073 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
6 | Sevilla | 1.44 | 866 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
7 | Madrid | 1.18 | 711 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
8 | Melilla | 0.90 | 539 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
9 | Valencia/València | 0.71 | 426 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
10 | Burgos | 0.61 | 368 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
11 | Córdoba | 0.58 | 347 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
12 | Jaén | 0.58 | 351 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
13 | Almería | 0.52 | 315 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
14 | Zaragoza | 0.47 | 284 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
15 | Badajoz | 0.32 | 192 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
16 | Ourense | 0.29 | 175 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
17 | Lleida | 0.29 | 176 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
18 | Palmas, Las | 0.22 | 130 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
19 | Valladolid | 0.19 | 114 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
20 | Asturias | 0.18 | 109 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
21 | Cáceres | 0.17 | 100 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
22 | Castellón /Castelló | 0.17 | 103 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
23 | Huelva | 0.17 | 102 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
24 | Balears, Illes | 0.17 | 102 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
25 | Zamora | 0.15 | 90 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
26 | Tarragona | 0.13 | 78 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Ceuta quedarían así: Ceuta (81.56%), Comunidad de Madrid (0.27%), Melilla (0.23%), Andalucía (0.20%), Cataluña (0.12%), Aragón (0.11%), Comunitat Valenciana (0.09%), Región de Murcia (0.06%), Illes Balears (0.05%), Canarias (0.04%), Castilla-La Mancha (0.03%), Galicia (0.02%), Castilla y León (0.01%), Cantabria (0%), Extremadura (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), País Vasco (0%), La Rioja (0%) y Principado de Asturias (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Ceuta es la mayoritaria tanto en mujeres (81.73%) como en hombres (81.39%), la segunda opción más frecuente de los hombres es Granada y la de las mujeres es Cádiz y en tercer lugar los dos sexos indican Málaga.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás