'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Galicia.
Un tercio de los encuestados indicó 'Pontevedra' y una de cada diez personas indicó 'Ourense'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Galicia de 2 352 933.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 10 973 encuestas, que equivalen a 2 084 925 personas (cada encuesta representó a 190 personas), el 10% de la población activa encuestada en Galicia.
Coruña, A.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Galicia fue Coruña, A con un 36,57% bajando un -0,15% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,24% con respecto al año anterior.
En Galicia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Coruña, A | 36.57 | 762 411 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
2 | Pontevedra | 32.47 | 677 049 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
3 | Lugo | 13.20 | 275 106 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
4 | Ourense | 11.26 | 234 666 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
5 | Madrid | 1.30 | 27 091 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
6 | León | 0.74 | 15 438 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
7 | Asturias | 0.72 | 15 050 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
8 | Barcelona | 0.67 | 14 041 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
9 | Bizkaia | 0.56 | 11 648 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
10 | Gipuzkoa | 0.24 | 4942 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
11 | Salamanca | 0.17 | 3636 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
12 | Valencia/València | 0.16 | 3351 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
13 | Zamora | 0.14 | 2834 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
14 | Cantabria | 0.14 | 2822 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
15 | Valladolid | 0.14 | 2992 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
16 | Cádiz | 0.11 | 2230 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
17 | Sevilla | 0.10 | 2003 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
18 | Murcia | 0.10 | 1993 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
19 | Zaragoza | 0.09 | 1941 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
20 | Balears, Illes | 0.08 | 1647 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
21 | Palencia | 0.08 | 1602 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
22 | Palmas, Las | 0.07 | 1527 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
23 | Granada | 0.07 | 1387 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
24 | Cáceres | 0.07 | 1407 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
25 | Burgos | 0.06 | 1335 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
26 | Santa Cruz de Tenerife | 0.06 | 1330 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
27 | Tarragona | 0.05 | 1139 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
28 | Toledo | 0.05 | 1004 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
29 | Jaén | 0.05 | 972 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
30 | Málaga | 0.04 | 784 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
31 | Navarra | 0.04 | 756 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
32 | Alicante/Alacant | 0.04 | 898 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
33 | Badajoz | 0.04 | 827 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
34 | Araba/Álava | 0.03 | 697 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
35 | Castellón /Castelló | 0.03 | 563 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
36 | Almería | 0.03 | 543 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
37 | Girona | 0.03 | 580 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.02% |
38 | Lleida | 0.02 | 497 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
39 | Ceuta | 0.02 | 389 | Principado de Asturias 0% | Ceuta 81.56% |
40 | Segovia | 0.02 | 417 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
41 | Guadalajara | 0.02 | 328 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
42 | Soria | 0.02 | 451 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 2.96% |
43 | Rioja, La | 0.02 | 399 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
44 | Córdoba | 0.02 | 499 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
45 | Albacete | 0.01 | 110 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
46 | Ávila | 0.01 | 272 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
47 | Teruel | 0.01 | 302 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
48 | Ciudad Real | 0.01 | 230 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
49 | Cuenca | 0.01 | 201 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
50 | Huelva | 0.01 | 257 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
51 | Huesca | 0.01 | 180 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
52 | Melilla | 0.01 | 151 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Coruña, A quedarían así: Galicia (36.57%), País Vasco (0.81%), Canarias (0.69%), Cantabria (0.68%), Comunidad de Madrid (0.68%), Principado de Asturias (0.65%), Illes Balears (0.48%), La Rioja (0.36%), Cataluña (0.30%), Castilla y León (0.28%), Comunitat Valenciana (0.24%), Región de Murcia (0.22%), Comunidad Foral de Navarra (0.22%), Melilla (0.20%), Andalucía (0.17%), Aragón (0.13%), Extremadura (0.02%), Castilla-La Mancha (0.02%) y Ceuta (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Coruña, A es la mayoritaria tanto en mujeres (36.53%) como en hombres (36.61%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Pontevedra, con el (32.89%) de los hombres y un (32.08%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Lugo.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás