'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Galicia.
Un tercio de los encuestados indicó 'Pontevedra' y una de cada diez personas indicó 'Ourense'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 761 649, y en Galicia de 2 340 157.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 12 502 encuestas, que equivalen a 2 109 671 personas (cada encuesta representó a 169 personas), el 11% de la población activa encuestada en Galicia.
Coruña, A.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el primer trimestre de 2022 en Galicia fue Coruña, A con un 37,02% bajando un -0,21% con respecto al anterior trimestre y al alza un 0,13% en el interanual.
En Galicia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Coruña, A | 37.02 | 780 939 | Ceuta 0% | Galicia 37.02% |
2 | Pontevedra | 32.59 | 687 509 | Melilla 0% | Galicia 32.59% |
3 | Lugo | 12.64 | 266 615 | Melilla 0% | Galicia 12.64% |
4 | Ourense | 11.69 | 246 614 | Aragón 0% | Galicia 11.69% |
5 | Madrid | 0.86 | 18 246 | País Vasco 0.69% | Comunidad de Madrid 66.07% |
6 | León | 0.81 | 17 048 | Región de Murcia 0.08% | Castilla y León 17.92% |
7 | Asturias | 0.74 | 15 516 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.44% |
8 | Barcelona | 0.66 | 13 955 | Ceuta 0% | Cataluña 58.71% |
9 | Bizkaia | 0.35 | 7401 | Ceuta 0% | País Vasco 42.94% |
10 | Gipuzkoa | 0.20 | 4259 | Ceuta 0% | País Vasco 27.92% |
11 | Zamora | 0.18 | 3870 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.74% |
12 | Salamanca | 0.17 | 3612 | Ceuta 0% | Castilla y León 11.95% |
13 | Cádiz | 0.16 | 3320 | Melilla 0% | Andalucía 15.58% |
14 | Sevilla | 0.13 | 2798 | Galicia 0.13% | Andalucía 21.25% |
15 | Málaga | 0.12 | 2468 | Extremadura 0.06% | Andalucía 15.53% |
16 | Valladolid | 0.12 | 2567 | Ceuta 0% | Castilla y León 16.64% |
17 | Jaén | 0.11 | 2407 | Cantabria 0.02% | Andalucía 8.45% |
18 | Palmas, Las | 0.09 | 1982 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.85% |
19 | Cáceres | 0.08 | 1729 | Melilla 0% | Extremadura 33.20% |
20 | Burgos | 0.08 | 1709 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.07% |
21 | Murcia | 0.07 | 1566 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.87% |
22 | Valencia/València | 0.07 | 1538 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.35% |
23 | Zaragoza | 0.07 | 1477 | Extremadura 0.06% | Aragón 57.47% |
24 | Balears, Illes | 0.07 | 1461 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 69.45% |
25 | Navarra | 0.07 | 1487 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.89% |
26 | Ciudad Real | 0.06 | 1267 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.46% |
27 | Cantabria | 0.06 | 1299 | Castilla-La Mancha 0% | Cantabria 81.94% |
28 | Badajoz | 0.05 | 1050 | Melilla 0% | Extremadura 56.57% |
29 | Alicante/Alacant | 0.05 | 1009 | Cantabria 0.05% | Comunitat Valenciana 28.98% |
30 | Granada | 0.05 | 1036 | Extremadura 0.04% | Andalucía 10.25% |
31 | Segovia | 0.04 | 755 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.39% |
32 | Huesca | 0.04 | 939 | Cantabria 0% | Aragón 14.14% |
33 | Rioja, La | 0.04 | 744 | Ceuta 0% | La Rioja 75.65% |
34 | Toledo | 0.04 | 783 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.91% |
35 | Córdoba | 0.04 | 849 | Cantabria 0.02% | Andalucía 10.34% |
36 | Ávila | 0.04 | 890 | Illes Balears 0% | Castilla y León 6.06% |
37 | Soria | 0.04 | 920 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.84% |
38 | Palencia | 0.03 | 613 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.88% |
39 | Huelva | 0.03 | 607 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.11% |
40 | Girona | 0.03 | 624 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.12% |
41 | Santa Cruz de Tenerife | 0.03 | 536 | Cantabria 0% | Canarias 42.22% |
42 | Ceuta | 0.02 | 461 | Aragón 0% | Ceuta 85.37% |
43 | Araba/Álava | 0.02 | 471 | Canarias 0% | País Vasco 9.18% |
44 | Tarragona | 0.02 | 364 | Melilla 0% | Cataluña 8.32% |
45 | Albacete | 0.02 | 415 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 17.79% |
46 | Lleida | 0.02 | 326 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.21% |
47 | Guadalajara | 0.02 | 449 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.22% |
48 | Almería | 0.02 | 334 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 5.82% |
49 | Teruel | 0.01 | 260 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.39% |
50 | Cuenca | 0.01 | 215 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.82% |
51 | Castellón /Castelló | 0.01 | 152 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.65% |
52 | Melilla | 0.01 | 212 | Castilla y León 0.00% | Melilla 83.74% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Coruña, A quedarían así: Galicia (37.02%), País Vasco (0.88%), Illes Balears (0.71%), Principado de Asturias (0.62%), Comunidad de Madrid (0.58%), Canarias (0.45%), Cantabria (0.32%), Cataluña (0.26%), Castilla y León (0.23%), Región de Murcia (0.23%), La Rioja (0.22%), Aragón (0.20%), Comunidad Foral de Navarra (0.18%), Andalucía (0.16%), Extremadura (0.10%), Comunitat Valenciana (0.09%), Castilla-La Mancha (0.09%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Coruña, A es la mayoritaria tanto en mujeres (37.17%) como en hombres (36.85%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Pontevedra, con el (32.72%) de los hombres y un (32.47%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Lugo.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Coruña, A Los demás