'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Galicia.
Un tercio de los encuestados indicó 'Pontevedra' y una de cada diez personas indicó 'Ourense'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Galicia de 2 341 567.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 12 166 encuestas, que equivalen a 2 107 524 personas (cada encuesta representó a 173 personas), el 11% de la población activa encuestada en Galicia.
Coruña, A.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Galicia fue Coruña, A con un 36,89% bajando un -0,13% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,2% con respecto al año anterior.
En Galicia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Coruña, A | 36.89 | 777 465 | Ceuta 0% | Galicia 36.89% |
2 | Pontevedra | 32.73 | 689 718 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
3 | Lugo | 12.89 | 271 560 | Extremadura 0% | Galicia 12.89% |
4 | Ourense | 11.78 | 248 281 | Ceuta 0% | Galicia 11.78% |
5 | León | 0.80 | 16 913 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
6 | Madrid | 0.72 | 15 236 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
7 | Asturias | 0.70 | 14 700 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
8 | Barcelona | 0.52 | 10 915 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
9 | Bizkaia | 0.43 | 9127 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
10 | Gipuzkoa | 0.20 | 4130 | Ceuta 0% | País Vasco 27.47% |
11 | Salamanca | 0.18 | 3707 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.34% |
12 | Cádiz | 0.17 | 3508 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
13 | Zamora | 0.16 | 3305 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
14 | Valladolid | 0.13 | 2687 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
15 | Palmas, Las | 0.09 | 1917 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
16 | Murcia | 0.09 | 1974 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
17 | Sevilla | 0.09 | 1859 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
18 | Jaén | 0.09 | 1861 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
19 | Balears, Illes | 0.08 | 1633 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
20 | Málaga | 0.08 | 1728 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
21 | Cáceres | 0.07 | 1531 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
22 | Zaragoza | 0.07 | 1525 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
23 | Navarra | 0.06 | 1232 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 78.97% |
24 | Santa Cruz de Tenerife | 0.06 | 1300 | Cantabria 0% | Canarias 42.66% |
25 | Ciudad Real | 0.06 | 1227 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
26 | Burgos | 0.06 | 1363 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.36% |
27 | Toledo | 0.05 | 1058 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
28 | Huelva | 0.05 | 1113 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
29 | Badajoz | 0.05 | 1145 | Ceuta 0% | Extremadura 56.54% |
30 | Cantabria | 0.05 | 1143 | Región de Murcia 0% | Cantabria 81.98% |
31 | Valencia/València | 0.05 | 999 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
32 | Granada | 0.05 | 970 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
33 | Palencia | 0.05 | 1009 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.55% |
34 | Soria | 0.05 | 1088 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.86% |
35 | Segovia | 0.04 | 745 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.37% |
36 | Ávila | 0.04 | 767 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.80% |
37 | Córdoba | 0.04 | 915 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
38 | Ceuta | 0.03 | 653 | Aragón 0% | Ceuta 84.93% |
39 | Araba/Álava | 0.03 | 587 | Aragón 0% | País Vasco 9.35% |
40 | Rioja, La | 0.03 | 671 | Extremadura 0% | La Rioja 74.92% |
41 | Huesca | 0.03 | 613 | Illes Balears 0% | Aragón 14.19% |
42 | Almería | 0.03 | 712 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
43 | Alicante/Alacant | 0.03 | 599 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
44 | Lleida | 0.02 | 341 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.20% |
45 | Tarragona | 0.02 | 358 | País Vasco 0% | Cataluña 8.08% |
46 | Guadalajara | 0.02 | 413 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 5.57% |
47 | Teruel | 0.01 | 244 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.05% |
48 | Girona | 0.01 | 316 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
49 | Cuenca | 0.01 | 215 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
50 | Castellón /Castelló | 0.01 | 136 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.54% |
51 | Melilla | 0.01 | 213 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Melilla 85.13% |
52 | Albacete | 0.00 | 99 | Extremadura 0.00% | Castilla-La Mancha 17.33% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Coruña, A quedarían así: Galicia (36.89%), País Vasco (0.87%), Principado de Asturias (0.54%), Comunidad de Madrid (0.53%), Cantabria (0.50%), Canarias (0.46%), Illes Balears (0.39%), La Rioja (0.37%), Cataluña (0.33%), Aragón (0.23%), Castilla y León (0.21%), Región de Murcia (0.18%), Andalucía (0.16%), Comunitat Valenciana (0.13%), Comunidad Foral de Navarra (0.11%), Extremadura (0.09%), Castilla-La Mancha (0.07%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Coruña, A es la mayoritaria tanto en mujeres (36.79%) como en hombres (36.99%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Pontevedra, con el (33.04%) de los hombres y un (32.43%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Lugo.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás