'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Principado de Asturias.
Más de la mitad indicó 'Asturias'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Principado de Asturias de 886 847.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 3236 encuestas, que equivalen a 801 304 personas (cada encuesta representó a 248 personas) en Principado de Asturias.
Asturias.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Principado de Asturias fue Asturias con un 85,44% bajando un -0,42% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,19% con respecto al año anterior.
En Principado de Asturias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Asturias | 85.44 | 684 611 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
2 | León | 3.89 | 31 138 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
3 | Madrid | 1.42 | 11 351 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
4 | Lugo | 0.77 | 6156 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
5 | Salamanca | 0.67 | 5368 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
6 | Coruña, A | 0.65 | 5210 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
7 | Zamora | 0.62 | 5006 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
8 | Cantabria | 0.53 | 4219 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
9 | Bizkaia | 0.52 | 4177 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
10 | Valladolid | 0.49 | 3958 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
11 | Cáceres | 0.48 | 3842 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
12 | Palencia | 0.47 | 3747 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
13 | Pontevedra | 0.41 | 3288 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
14 | Barcelona | 0.29 | 2305 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
15 | Burgos | 0.29 | 2305 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
16 | Sevilla | 0.24 | 1916 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
17 | Jaén | 0.21 | 1678 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
18 | Badajoz | 0.21 | 1662 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
19 | Córdoba | 0.20 | 1637 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
20 | Alicante/Alacant | 0.20 | 1580 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
21 | Ávila | 0.17 | 1334 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
22 | Ourense | 0.17 | 1373 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
23 | Balears, Illes | 0.14 | 1118 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
24 | Málaga | 0.14 | 1129 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
25 | Murcia | 0.14 | 1089 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
26 | Valencia/València | 0.13 | 1021 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
27 | Santa Cruz de Tenerife | 0.11 | 892 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
28 | Palmas, Las | 0.11 | 868 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
29 | Ciudad Real | 0.10 | 835 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
30 | Segovia | 0.08 | 672 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
31 | Navarra | 0.08 | 664 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
32 | Gipuzkoa | 0.07 | 556 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
33 | Toledo | 0.07 | 548 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
34 | Cádiz | 0.06 | 491 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
35 | Almería | 0.05 | 423 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
36 | Zaragoza | 0.05 | 421 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
37 | Castellón /Castelló | 0.04 | 331 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
38 | Tarragona | 0.04 | 331 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
39 | Araba/Álava | 0.03 | 222 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
40 | Teruel | 0.03 | 222 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
41 | Huesca | 0.03 | 218 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
42 | Huelva | 0.03 | 247 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
43 | Guadalajara | 0.03 | 270 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
44 | Granada | 0.03 | 243 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
45 | Cuenca | 0.03 | 253 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
46 | Melilla | 0.03 | 218 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
47 | Rioja, La | 0.02 | 161 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Asturias quedarían así: Principado de Asturias (85.44%), Cantabria (1.03%), Castilla y León (0.84%), Melilla (0.81%), Galicia (0.72%), Comunidad de Madrid (0.61%), Illes Balears (0.45%), Comunidad Foral de Navarra (0.36%), Comunitat Valenciana (0.28%), Aragón (0.26%), País Vasco (0.25%), Región de Murcia (0.24%), La Rioja (0.24%), Ceuta (0.18%), Cataluña (0.17%), Extremadura (0.14%), Canarias (0.14%), Castilla-La Mancha (0.12%) y Andalucía (0.07%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Asturias es la mayoritaria tanto en mujeres (85.14%) como en hombres (85.76%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: León, con el (4.19%) de los hombres y un (3.60%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás