'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Comunidad Foral de Navarra.
Más del 75% indicó 'Navarra'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 761 649, y en Comunidad Foral de Navarra de 544 317.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2449 encuestas, que equivalen a 456 052 personas (cada encuesta representó a 186 personas) en Comunidad Foral de Navarra.
Navarra.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el primer trimestre de 2022 en Comunidad Foral de Navarra fue Navarra con un 77,89% bajando un -0,83% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -1,22% con respecto al año anterior.
En Comunidad Foral de Navarra | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Navarra | 77.89 | 355 207 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.89% |
2 | Gipuzkoa | 3.51 | 15 994 | Ceuta 0% | País Vasco 27.92% |
3 | Rioja, La | 2.05 | 9346 | Ceuta 0% | La Rioja 75.65% |
4 | Bizkaia | 1.80 | 8195 | Ceuta 0% | País Vasco 42.94% |
5 | Zaragoza | 1.74 | 7924 | Extremadura 0.06% | Aragón 57.47% |
6 | Barcelona | 1.47 | 6715 | Ceuta 0% | Cataluña 58.71% |
7 | Madrid | 1.03 | 4718 | País Vasco 0.69% | Comunidad de Madrid 66.07% |
8 | Jaén | 1.01 | 4620 | Cantabria 0.02% | Andalucía 8.45% |
9 | Cantabria | 0.76 | 3471 | Castilla-La Mancha 0% | Cantabria 81.94% |
10 | Soria | 0.61 | 2771 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.84% |
11 | Teruel | 0.48 | 2181 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.39% |
12 | Asturias | 0.46 | 2079 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.44% |
13 | Huesca | 0.45 | 2040 | Cantabria 0% | Aragón 14.14% |
14 | Badajoz | 0.44 | 2006 | Melilla 0% | Extremadura 56.57% |
15 | Granada | 0.42 | 1934 | Extremadura 0.04% | Andalucía 10.25% |
16 | Córdoba | 0.40 | 1846 | Cantabria 0.02% | Andalucía 10.34% |
17 | Salamanca | 0.40 | 1805 | Ceuta 0% | Castilla y León 11.95% |
18 | León | 0.39 | 1777 | Región de Murcia 0.08% | Castilla y León 17.92% |
19 | Araba/Álava | 0.39 | 1773 | Canarias 0% | País Vasco 9.18% |
20 | Girona | 0.35 | 1613 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.12% |
21 | Burgos | 0.32 | 1480 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.07% |
22 | Cádiz | 0.28 | 1295 | Melilla 0% | Andalucía 15.58% |
23 | Valladolid | 0.26 | 1200 | Ceuta 0% | Castilla y León 16.64% |
24 | Sevilla | 0.23 | 1037 | Galicia 0.13% | Andalucía 21.25% |
25 | Cáceres | 0.23 | 1045 | Melilla 0% | Extremadura 33.20% |
26 | Lleida | 0.21 | 975 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.21% |
27 | Valencia/València | 0.21 | 951 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.35% |
28 | Málaga | 0.20 | 905 | Extremadura 0.06% | Andalucía 15.53% |
29 | Palencia | 0.20 | 896 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.88% |
30 | Coruña, A | 0.18 | 806 | Ceuta 0% | Galicia 37.02% |
31 | Pontevedra | 0.14 | 634 | Melilla 0% | Galicia 32.59% |
32 | Alicante/Alacant | 0.13 | 601 | Cantabria 0.05% | Comunitat Valenciana 28.98% |
33 | Almería | 0.12 | 553 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 5.82% |
34 | Cuenca | 0.12 | 529 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.82% |
35 | Toledo | 0.11 | 488 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.91% |
36 | Murcia | 0.11 | 489 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.87% |
37 | Lugo | 0.11 | 487 | Melilla 0% | Galicia 12.64% |
38 | Zamora | 0.10 | 474 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.74% |
39 | Ciudad Real | 0.10 | 463 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.46% |
40 | Santa Cruz de Tenerife | 0.10 | 439 | Cantabria 0% | Canarias 42.22% |
41 | Tarragona | 0.09 | 394 | Melilla 0% | Cataluña 8.32% |
42 | Segovia | 0.08 | 382 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.39% |
43 | Ávila | 0.08 | 353 | Illes Balears 0% | Castilla y León 6.06% |
44 | Ourense | 0.06 | 275 | Aragón 0% | Galicia 11.69% |
45 | Ceuta | 0.05 | 217 | Aragón 0% | Ceuta 85.37% |
46 | Huelva | 0.05 | 227 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.11% |
47 | Albacete | 0.04 | 180 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 17.79% |
48 | Melilla | 0.03 | 146 | Castilla y León 0.00% | Melilla 83.74% |
49 | Palmas, Las | 0.02 | 114 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.85% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Navarra quedarían así: Comunidad Foral de Navarra (77.89%), La Rioja (4.24%), País Vasco (1.08%), Aragón (0.71%), Cataluña (0.34%), Comunidad de Madrid (0.29%), Cantabria (0.15%), Comunitat Valenciana (0.13%), Illes Balears (0.13%), Andalucía (0.12%), Canarias (0.12%), Castilla-La Mancha (0.08%), Castilla y León (0.08%), Galicia (0.07%), Región de Murcia (0.04%), Extremadura (0.03%), Principado de Asturias (0.03%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Navarra es la mayoritaria tanto en mujeres (77.36%) como en hombres (78.44%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Gipuzkoa, con el (3.40%) de los hombres y un (3.61%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Rioja, La en tanto que los hombres optan por Zaragoza.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Coruña, A Los demás