'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Comunidad Foral de Navarra.
Más del 75% indicó 'Navarra'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Comunidad Foral de Navarra de 553 911.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2926 encuestas, que equivalen a 455 665 personas (cada encuesta representó a 156 personas) en Comunidad Foral de Navarra.
Navarra.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Comunidad Foral de Navarra fue Navarra con un 77,83% bajando un -0,19% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -2,92% con respecto al año anterior.
En Comunidad Foral de Navarra | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Navarra | 77.83 | 354 655 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
2 | Gipuzkoa | 3.57 | 16 266 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
3 | Rioja, La | 2.11 | 9612 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
4 | Bizkaia | 1.72 | 7818 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
5 | Zaragoza | 1.70 | 7724 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
6 | Jaén | 1.39 | 6312 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
7 | Madrid | 1.08 | 4931 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
8 | Araba/Álava | 0.83 | 3791 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
9 | Barcelona | 0.80 | 3655 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
10 | Burgos | 0.68 | 3103 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
11 | Soria | 0.59 | 2708 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 2.96% |
12 | Palencia | 0.52 | 2352 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
13 | Valladolid | 0.52 | 2348 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
14 | Huesca | 0.47 | 2130 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
15 | Badajoz | 0.44 | 2005 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
16 | Cantabria | 0.41 | 1865 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
17 | Granada | 0.37 | 1708 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
18 | Asturias | 0.36 | 1634 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
19 | Valencia/València | 0.35 | 1583 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
20 | Salamanca | 0.34 | 1559 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
21 | Cádiz | 0.33 | 1512 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
22 | Málaga | 0.28 | 1285 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
23 | Pontevedra | 0.28 | 1262 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
24 | Cáceres | 0.28 | 1292 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
25 | Murcia | 0.25 | 1117 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
26 | Ciudad Real | 0.24 | 1107 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
27 | Zamora | 0.23 | 1068 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
28 | Coruña, A | 0.22 | 1009 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
29 | Córdoba | 0.22 | 1008 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
30 | León | 0.21 | 970 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
31 | Lugo | 0.19 | 861 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
32 | Segovia | 0.17 | 777 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
33 | Toledo | 0.13 | 606 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
34 | Tarragona | 0.10 | 437 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
35 | Almería | 0.10 | 459 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
36 | Ourense | 0.09 | 411 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
37 | Balears, Illes | 0.09 | 432 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
38 | Santa Cruz de Tenerife | 0.08 | 383 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
39 | Alicante/Alacant | 0.08 | 343 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
40 | Lleida | 0.07 | 341 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
41 | Teruel | 0.06 | 278 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
42 | Girona | 0.06 | 259 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.02% |
43 | Palmas, Las | 0.03 | 142 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
44 | Albacete | 0.03 | 142 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
45 | Sevilla | 0.03 | 134 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
46 | Huelva | 0.03 | 137 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
47 | Guadalajara | 0.03 | 134 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Navarra quedarían así: Comunidad Foral de Navarra (77.83%), La Rioja (3.19%), País Vasco (0.99%), Aragón (0.70%), Cantabria (0.33%), Illes Balears (0.30%), Cataluña (0.29%), Comunidad de Madrid (0.24%), Castilla y León (0.12%), Castilla-La Mancha (0.11%), Comunitat Valenciana (0.10%), Principado de Asturias (0.08%), Canarias (0.08%), Extremadura (0.06%), Andalucía (0.05%), Galicia (0.04%), Región de Murcia (0.02%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Navarra es la mayoritaria tanto en mujeres (76.93%) como en hombres (78.74%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Gipuzkoa, con el (3.17%) de los hombres y un (3.97%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Rioja, La.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás