'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Comunidad Foral de Navarra.
Más de la mitad indicó 'Navarra'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Comunidad Foral de Navarra de 546 113.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2606 encuestas, que equivalen a 458 788 personas (cada encuesta representó a 176 personas) en Comunidad Foral de Navarra.
Navarra.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Comunidad Foral de Navarra fue Navarra con un 78,97% subiendo un 1,08% con el trimestre anterior y al alza un 0,03% en el interanual.
En Comunidad Foral de Navarra | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Navarra | 78.97 | 362 309 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 78.97% |
2 | Gipuzkoa | 3.22 | 14 764 | Ceuta 0% | País Vasco 27.47% |
3 | Rioja, La | 2.12 | 9717 | Extremadura 0% | La Rioja 74.92% |
4 | Bizkaia | 1.83 | 8408 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
5 | Zaragoza | 1.42 | 6537 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
6 | Madrid | 1.26 | 5800 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
7 | Barcelona | 1.11 | 5110 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
8 | Jaén | 0.93 | 4275 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
9 | Soria | 0.67 | 3090 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.86% |
10 | Cantabria | 0.65 | 2961 | Región de Murcia 0% | Cantabria 81.98% |
11 | Araba/Álava | 0.50 | 2298 | Aragón 0% | País Vasco 9.35% |
12 | Asturias | 0.48 | 2213 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
13 | Granada | 0.47 | 2146 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
14 | Huesca | 0.47 | 2169 | Illes Balears 0% | Aragón 14.19% |
15 | Burgos | 0.45 | 2047 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.36% |
16 | Salamanca | 0.37 | 1701 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.34% |
17 | Teruel | 0.34 | 1551 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.05% |
18 | Badajoz | 0.34 | 1547 | Ceuta 0% | Extremadura 56.54% |
19 | Valencia/València | 0.33 | 1514 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
20 | León | 0.31 | 1412 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
21 | Córdoba | 0.30 | 1399 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
22 | Valladolid | 0.29 | 1336 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
23 | Cádiz | 0.27 | 1248 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
24 | Málaga | 0.27 | 1245 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
25 | Pontevedra | 0.24 | 1105 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
26 | Palencia | 0.23 | 1048 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.55% |
27 | Lleida | 0.21 | 950 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.20% |
28 | Ciudad Real | 0.21 | 976 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
29 | Cáceres | 0.18 | 813 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
30 | Lugo | 0.15 | 670 | Extremadura 0% | Galicia 12.89% |
31 | Tarragona | 0.14 | 643 | País Vasco 0% | Cataluña 8.08% |
32 | Albacete | 0.13 | 593 | Extremadura 0.00% | Castilla-La Mancha 17.33% |
33 | Sevilla | 0.12 | 532 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
34 | Toledo | 0.11 | 483 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
35 | Coruña, A | 0.11 | 506 | Ceuta 0% | Galicia 36.89% |
36 | Murcia | 0.11 | 490 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
37 | Cuenca | 0.09 | 409 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
38 | Ávila | 0.09 | 430 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.80% |
39 | Zamora | 0.09 | 429 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
40 | Ourense | 0.08 | 346 | Ceuta 0% | Galicia 11.78% |
41 | Segovia | 0.07 | 331 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.37% |
42 | Almería | 0.07 | 328 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
43 | Santa Cruz de Tenerife | 0.06 | 280 | Cantabria 0% | Canarias 42.66% |
44 | Huelva | 0.04 | 192 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
45 | Girona | 0.04 | 177 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
46 | Ceuta | 0.03 | 154 | Aragón 0% | Ceuta 84.93% |
47 | Palmas, Las | 0.02 | 106 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Navarra quedarían así: Comunidad Foral de Navarra (78.97%), La Rioja (4.06%), País Vasco (1.18%), Aragón (0.87%), Cataluña (0.29%), Comunidad de Madrid (0.25%), Cantabria (0.13%), Andalucía (0.11%), Canarias (0.11%), Región de Murcia (0.11%), Castilla-La Mancha (0.10%), Comunitat Valenciana (0.09%), Castilla y León (0.07%), Galicia (0.06%), Principado de Asturias (0.04%), Extremadura (0.03%), Illes Balears (0%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Navarra es la mayoritaria tanto en mujeres (78.74%) como en hombres (79.21%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Gipuzkoa, con el (3.54%) de los hombres y un (2.91%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Rioja, La.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás