'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Canarias.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 761 649, y en Canarias de 1 946 126.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 4344 encuestas, que equivalen a 1 456 784 personas (cada encuesta representó a 335 personas) en Canarias.
Palmas, Las.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el primer trimestre de 2022 en Canarias fue Palmas, Las con un 49,85% subiendo un 0,19% con el trimestre anterior y al alza un 0,36% en el interanual.
En Canarias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Palmas, Las | 49.85 | 726 220 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.85% |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 42.22 | 615 039 | Cantabria 0% | Canarias 42.22% |
3 | Madrid | 1.08 | 15 667 | País Vasco 0.69% | Comunidad de Madrid 66.07% |
4 | Sevilla | 0.45 | 6499 | Galicia 0.13% | Andalucía 21.25% |
5 | Coruña, A | 0.45 | 6571 | Ceuta 0% | Galicia 37.02% |
6 | Barcelona | 0.41 | 5917 | Ceuta 0% | Cataluña 58.71% |
7 | Valencia/València | 0.41 | 5927 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.35% |
8 | Bizkaia | 0.38 | 5478 | Ceuta 0% | País Vasco 42.94% |
9 | Pontevedra | 0.38 | 5504 | Melilla 0% | Galicia 32.59% |
10 | Cádiz | 0.36 | 5316 | Melilla 0% | Andalucía 15.58% |
11 | León | 0.31 | 4570 | Región de Murcia 0.08% | Castilla y León 17.92% |
12 | Córdoba | 0.28 | 4036 | Cantabria 0.02% | Andalucía 10.34% |
13 | Granada | 0.21 | 3112 | Extremadura 0.04% | Andalucía 10.25% |
14 | Valladolid | 0.21 | 3125 | Ceuta 0% | Castilla y León 16.64% |
15 | Cantabria | 0.20 | 2974 | Castilla-La Mancha 0% | Cantabria 81.94% |
16 | Asturias | 0.20 | 2943 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.44% |
17 | Badajoz | 0.18 | 2686 | Melilla 0% | Extremadura 56.57% |
18 | Jaén | 0.17 | 2488 | Cantabria 0.02% | Andalucía 8.45% |
19 | Alicante/Alacant | 0.16 | 2395 | Cantabria 0.05% | Comunitat Valenciana 28.98% |
20 | Tarragona | 0.16 | 2317 | Melilla 0% | Cataluña 8.32% |
21 | Salamanca | 0.15 | 2197 | Ceuta 0% | Castilla y León 11.95% |
22 | Zaragoza | 0.13 | 1932 | Extremadura 0.06% | Aragón 57.47% |
23 | Navarra | 0.12 | 1676 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.89% |
24 | Lugo | 0.12 | 1780 | Melilla 0% | Galicia 12.64% |
25 | Huelva | 0.11 | 1603 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.11% |
26 | Balears, Illes | 0.11 | 1621 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 69.45% |
27 | Gipuzkoa | 0.10 | 1515 | Ceuta 0% | País Vasco 27.92% |
28 | Málaga | 0.10 | 1470 | Extremadura 0.06% | Andalucía 15.53% |
29 | Ourense | 0.09 | 1345 | Aragón 0% | Galicia 11.69% |
30 | Ceuta | 0.08 | 1182 | Aragón 0% | Ceuta 85.37% |
31 | Melilla | 0.08 | 1190 | Castilla y León 0.00% | Melilla 83.74% |
32 | Zamora | 0.07 | 1044 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.74% |
33 | Burgos | 0.07 | 1036 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.07% |
34 | Cáceres | 0.07 | 1000 | Melilla 0% | Extremadura 33.20% |
35 | Ciudad Real | 0.06 | 836 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.46% |
36 | Girona | 0.06 | 813 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.12% |
37 | Almería | 0.06 | 888 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 5.82% |
38 | Murcia | 0.06 | 929 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.87% |
39 | Rioja, La | 0.03 | 424 | Ceuta 0% | La Rioja 75.65% |
40 | Huesca | 0.03 | 465 | Cantabria 0% | Aragón 14.14% |
41 | Guadalajara | 0.03 | 467 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.22% |
42 | Segovia | 0.03 | 507 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.39% |
43 | Castellón /Castelló | 0.03 | 432 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.65% |
44 | Ávila | 0.02 | 259 | Illes Balears 0% | Castilla y León 6.06% |
45 | Palencia | 0.02 | 274 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.88% |
46 | Toledo | 0.02 | 259 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.91% |
47 | Soria | 0.02 | 323 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.84% |
48 | Cuenca | 0.02 | 248 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.82% |
49 | Albacete | 0.02 | 286 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 17.79% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Palmas, Las quedarían así: Canarias (49.85%), Melilla (0.74%), Illes Balears (0.59%), Comunidad de Madrid (0.18%), Galicia (0.09%), Castilla-La Mancha (0.08%), Andalucía (0.07%), Castilla y León (0.05%), Cantabria (0.04%), Comunitat Valenciana (0.04%), Cataluña (0.03%), Extremadura (0.03%), Región de Murcia (0.03%), La Rioja (0.03%), Aragón (0.02%), Comunidad Foral de Navarra (0.02%), Principado de Asturias (0%), País Vasco (0%) y Ceuta (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Palmas, Las es la mayoritaria tanto en mujeres (50.72%) como en hombres (48.94%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Santa Cruz de Tenerife, con el (43.08%) de los hombres y un (41.40%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Coruña, A Los demás