'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Canarias.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Canarias de 1 990 547.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 3723 encuestas, que equivalen a 1 466 159 personas (cada encuesta representó a 394 personas) en Canarias.
Palmas, Las.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en Canarias fue Palmas, Las con un 47,03% bajando un -0,65% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -1,62% con respecto al año anterior.
En Canarias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Palmas, Las | 47.03 | 689 550 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 43.66 | 640 096 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
3 | Madrid | 1.39 | 20 373 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
4 | Barcelona | 0.92 | 13 452 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
5 | Coruña, A | 0.69 | 10 073 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
6 | Pontevedra | 0.57 | 8351 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
7 | Sevilla | 0.52 | 7553 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
8 | Cádiz | 0.35 | 5103 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
9 | Cantabria | 0.35 | 5111 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
10 | Valladolid | 0.34 | 4986 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
11 | Bizkaia | 0.33 | 4766 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
12 | Murcia | 0.30 | 4355 | País Vasco 0% | Región de Murcia 86.14% |
13 | Málaga | 0.25 | 3720 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
14 | Valencia/València | 0.25 | 3603 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
15 | Jaén | 0.24 | 3452 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
16 | Granada | 0.20 | 2865 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
17 | Burgos | 0.18 | 2694 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
18 | Córdoba | 0.18 | 2611 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
19 | León | 0.15 | 2220 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
20 | Alicante/Alacant | 0.14 | 1994 | País Vasco 0% | Comunitat Valenciana 28.95% |
21 | Asturias | 0.14 | 2082 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
22 | Melilla | 0.13 | 1973 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
23 | Zaragoza | 0.12 | 1708 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
24 | Almería | 0.11 | 1661 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
25 | Salamanca | 0.11 | 1606 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
26 | Gipuzkoa | 0.09 | 1341 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
27 | Palencia | 0.09 | 1296 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
28 | Ourense | 0.09 | 1364 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
29 | Toledo | 0.08 | 1217 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
30 | Navarra | 0.08 | 1182 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
31 | Badajoz | 0.08 | 1156 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
32 | Huesca | 0.08 | 1200 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
33 | Huelva | 0.07 | 1092 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
34 | Albacete | 0.07 | 1062 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
35 | Zamora | 0.06 | 922 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
36 | Lugo | 0.06 | 873 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
37 | Segovia | 0.05 | 725 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
38 | Tarragona | 0.05 | 772 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
39 | Ciudad Real | 0.05 | 685 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
40 | Cáceres | 0.05 | 806 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
41 | Balears, Illes | 0.05 | 738 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
42 | Castellón /Castelló | 0.04 | 525 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
43 | Ávila | 0.04 | 598 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
44 | Ceuta | 0.04 | 638 | Principado de Asturias 0% | Ceuta 81.56% |
45 | Girona | 0.03 | 428 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.02% |
46 | Teruel | 0.03 | 383 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
47 | Cuenca | 0.03 | 499 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
48 | Rioja, La | 0.02 | 300 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
49 | Araba/Álava | 0.02 | 271 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
50 | Guadalajara | 0.01 | 127 | Illes Balears 0% | Castilla-La Mancha 5.95% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Palmas, Las quedarían así: Canarias (47.03%), Melilla (0.66%), Illes Balears (0.30%), Ceuta (0.22%), Comunidad de Madrid (0.21%), Cataluña (0.13%), Principado de Asturias (0.11%), Castilla y León (0.08%), Galicia (0.07%), Andalucía (0.07%), Extremadura (0.07%), Aragón (0.07%), Cantabria (0.07%), Comunitat Valenciana (0.07%), Comunidad Foral de Navarra (0.03%), País Vasco (0.03%), Región de Murcia (0.02%), Castilla-La Mancha (0%) y La Rioja (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Palmas, Las es la mayoritaria tanto en mujeres (46.69%) como en hombres (47.36%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Santa Cruz de Tenerife, con el (43.01%) de los hombres y un (44.33%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Barcelona en tanto que los hombres optan por Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás