'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Canarias.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Canarias de 1 950 972.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 4299 encuestas, que equivalen a 1 470 138 personas (cada encuesta representó a 342 personas) en Canarias.
Palmas, Las.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Canarias fue Palmas, Las con un 49,35% bajando un -0,5% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,11% con respecto al año anterior.
En Canarias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Palmas, Las | 49.35 | 725 492 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 42.66 | 627 148 | Cantabria 0% | Canarias 42.66% |
3 | Madrid | 1.21 | 17 789 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
4 | Pontevedra | 0.49 | 7265 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
5 | Sevilla | 0.47 | 6889 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
6 | Coruña, A | 0.46 | 6789 | Ceuta 0% | Galicia 36.89% |
7 | Barcelona | 0.44 | 6509 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
8 | Cádiz | 0.37 | 5386 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
9 | Bizkaia | 0.30 | 4444 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
10 | Salamanca | 0.27 | 3916 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.34% |
11 | León | 0.27 | 3940 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
12 | Granada | 0.26 | 3843 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
13 | Asturias | 0.25 | 3641 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
14 | Córdoba | 0.24 | 3476 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
15 | Badajoz | 0.21 | 3078 | Ceuta 0% | Extremadura 56.54% |
16 | Jaén | 0.18 | 2670 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
17 | Zaragoza | 0.17 | 2477 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
18 | Valladolid | 0.17 | 2548 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
19 | Valencia/València | 0.17 | 2457 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
20 | Tarragona | 0.17 | 2555 | País Vasco 0% | Cataluña 8.08% |
21 | Murcia | 0.15 | 2228 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
22 | Balears, Illes | 0.15 | 2149 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
23 | Cantabria | 0.12 | 1788 | Región de Murcia 0% | Cantabria 81.98% |
24 | Lugo | 0.12 | 1831 | Extremadura 0% | Galicia 12.89% |
25 | Ceuta | 0.11 | 1605 | Aragón 0% | Ceuta 84.93% |
26 | Navarra | 0.11 | 1603 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 78.97% |
27 | Ciudad Real | 0.09 | 1282 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
28 | Alicante/Alacant | 0.09 | 1293 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
29 | Burgos | 0.09 | 1257 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.36% |
30 | Gipuzkoa | 0.09 | 1303 | Ceuta 0% | País Vasco 27.47% |
31 | Almería | 0.08 | 1196 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
32 | Cáceres | 0.08 | 1225 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
33 | Melilla | 0.07 | 1011 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Melilla 85.13% |
34 | Ourense | 0.07 | 1061 | Ceuta 0% | Galicia 11.78% |
35 | Málaga | 0.07 | 1034 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
36 | Huelva | 0.06 | 887 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
37 | Zamora | 0.06 | 936 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
38 | Segovia | 0.04 | 538 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.37% |
39 | Toledo | 0.04 | 562 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
40 | Rioja, La | 0.03 | 404 | Extremadura 0% | La Rioja 74.92% |
41 | Guadalajara | 0.03 | 473 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 5.57% |
42 | Girona | 0.03 | 439 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
43 | Palencia | 0.02 | 283 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.55% |
44 | Soria | 0.02 | 301 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.86% |
45 | Cuenca | 0.02 | 243 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
46 | Ávila | 0.02 | 264 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.80% |
47 | Albacete | 0.02 | 267 | Extremadura 0.00% | Castilla-La Mancha 17.33% |
48 | Huesca | 0.01 | 163 | Illes Balears 0% | Aragón 14.19% |
49 | Castellón /Castelló | 0.01 | 200 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.54% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Palmas, Las quedarían así: Canarias (49.35%), Melilla (1.63%), Illes Balears (0.51%), Comunidad de Madrid (0.17%), Región de Murcia (0.10%), Galicia (0.09%), Comunitat Valenciana (0.09%), Cantabria (0.08%), Andalucía (0.07%), Castilla-La Mancha (0.06%), Aragón (0.06%), Cataluña (0.03%), Castilla y León (0.03%), La Rioja (0.03%), Extremadura (0.02%), Comunidad Foral de Navarra (0.02%), País Vasco (0.02%), Principado de Asturias (0%) y Ceuta (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Palmas, Las es la mayoritaria tanto en mujeres (50.07%) como en hombres (48.60%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Santa Cruz de Tenerife, con el (43.50%) de los hombres y un (41.85%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás