'Personas nacidas en España, indicar provincia' en Illes Balears.
Más de la mitad indicó 'Balears, Illes'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Illes Balears de 1 031 996.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 2503 encuestas, que equivalen a 718 907 personas (cada encuesta representó a 287 personas) en Illes Balears.
Balears, Illes.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en Illes Balears fue Balears, Illes con un 71,84% subiendo un 2,39% con el trimestre anterior y a la baja un -0,04% con respecto al año anterior.
En Illes Balears | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Balears, Illes | 71.84 | 516 438 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
2 | Barcelona | 3.56 | 25 620 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
3 | Granada | 2.74 | 19 681 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
4 | Madrid | 2.38 | 17 082 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
5 | Sevilla | 1.82 | 13 053 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
6 | Badajoz | 1.52 | 10 919 | Ceuta 0% | Extremadura 56.54% |
7 | Valencia/València | 1.39 | 9980 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
8 | Jaén | 1.28 | 9171 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
9 | Cádiz | 1.03 | 7398 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
10 | Córdoba | 0.91 | 6533 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
11 | Murcia | 0.84 | 6043 | País Vasco 0% | Región de Murcia 87.14% |
12 | Málaga | 0.68 | 4880 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
13 | Bizkaia | 0.59 | 4224 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
14 | Asturias | 0.56 | 4035 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
15 | Pontevedra | 0.56 | 4060 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
16 | Albacete | 0.54 | 3911 | Extremadura 0.00% | Castilla-La Mancha 17.33% |
17 | Palencia | 0.54 | 3899 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.55% |
18 | Palmas, Las | 0.51 | 3671 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
19 | Alicante/Alacant | 0.50 | 3586 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
20 | Valladolid | 0.45 | 3252 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
21 | Ciudad Real | 0.44 | 3131 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
22 | Cáceres | 0.44 | 3139 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
23 | León | 0.42 | 3001 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
24 | Huelva | 0.39 | 2829 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
25 | Coruña, A | 0.39 | 2829 | Ceuta 0% | Galicia 36.89% |
26 | Tarragona | 0.38 | 2747 | País Vasco 0% | Cataluña 8.08% |
27 | Salamanca | 0.36 | 2591 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.34% |
28 | Almería | 0.30 | 2151 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
29 | Cuenca | 0.28 | 2039 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
30 | Girona | 0.27 | 1919 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
31 | Burgos | 0.24 | 1742 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.36% |
32 | Toledo | 0.23 | 1634 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
33 | Melilla | 0.20 | 1405 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Melilla 85.13% |
34 | Ourense | 0.20 | 1404 | Ceuta 0% | Galicia 11.78% |
35 | Gipuzkoa | 0.18 | 1321 | Ceuta 0% | País Vasco 27.47% |
36 | Cantabria | 0.15 | 1081 | Región de Murcia 0% | Cantabria 81.98% |
37 | Segovia | 0.13 | 938 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.37% |
38 | Santa Cruz de Tenerife | 0.11 | 759 | Cantabria 0% | Canarias 42.66% |
39 | Rioja, La | 0.10 | 691 | Extremadura 0% | La Rioja 74.92% |
40 | Lleida | 0.09 | 642 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.20% |
41 | Zaragoza | 0.08 | 581 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
42 | Soria | 0.07 | 519 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.86% |
43 | Zamora | 0.07 | 507 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
44 | Teruel | 0.07 | 491 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.05% |
45 | Castellón /Castelló | 0.07 | 529 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.54% |
46 | Lugo | 0.05 | 341 | Extremadura 0% | Galicia 12.89% |
47 | Ávila | 0.04 | 312 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.80% |
48 | Araba/Álava | 0.03 | 199 | Aragón 0% | País Vasco 9.35% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Balears, Illes quedarían así: Illes Balears (71.84%), Melilla (0.64%), Región de Murcia (0.25%), Cantabria (0.25%), Cataluña (0.21%), Extremadura (0.17%), Andalucía (0.17%), Castilla-La Mancha (0.15%), Canarias (0.15%), Principado de Asturias (0.15%), Comunitat Valenciana (0.14%), Comunidad de Madrid (0.12%), La Rioja (0.12%), Aragón (0.10%), Castilla y León (0.09%), Galicia (0.08%), País Vasco (0.08%), Ceuta (0.04%) y Comunidad Foral de Navarra (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Balears, Illes es la mayoritaria tanto en mujeres (71.85%) como en hombres (71.82%), la segunda opción más frecuente de los hombres es Granada y la de las mujeres es Barcelona y en tercera posición las mujeres dicen Madrid en tanto que los hombres optan por Barcelona.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás