'Personas nacidas en España, indicar provincia' en País Vasco.
Una de cada diez personas indicó 'Araba/Álava'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en País Vasco de 1 835 832.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 4238 encuestas, que equivalen a 1 661 033 personas (cada encuesta representó a 392 personas) en País Vasco.
Bizkaia.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el segundo trimestre de 2022 en País Vasco fue Bizkaia con un 43,2% subiendo un 0,26% con el trimestre anterior y a la baja un -0,1% con respecto al año anterior.
En País Vasco | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Bizkaia | 43.20 | 717 641 | Ceuta 0% | País Vasco 43.20% |
2 | Gipuzkoa | 27.47 | 456 231 | Ceuta 0% | País Vasco 27.47% |
3 | Araba/Álava | 9.35 | 155 254 | Aragón 0% | País Vasco 9.35% |
4 | Burgos | 2.08 | 34 530 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.36% |
5 | Salamanca | 1.84 | 30 494 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.34% |
6 | Cáceres | 1.52 | 25 273 | Melilla 0% | Extremadura 33.25% |
7 | Navarra | 1.18 | 19 561 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 78.97% |
8 | Palencia | 1.07 | 17 723 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.55% |
9 | Zamora | 1.02 | 16 954 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 7.64% |
10 | Badajoz | 0.91 | 15 100 | Ceuta 0% | Extremadura 56.54% |
11 | Valladolid | 0.89 | 14 769 | Melilla 0% | Castilla y León 16.75% |
12 | León | 0.87 | 14 534 | Región de Murcia 0.04% | Castilla y León 18.13% |
13 | Rioja, La | 0.87 | 14 499 | Extremadura 0% | La Rioja 74.92% |
14 | Coruña, A | 0.87 | 14 374 | Ceuta 0% | Galicia 36.89% |
15 | Madrid | 0.77 | 12 744 | Cataluña 0.63% | Comunidad de Madrid 66.29% |
16 | Cantabria | 0.54 | 8906 | Región de Murcia 0% | Cantabria 81.98% |
17 | Ourense | 0.53 | 8761 | Ceuta 0% | Galicia 11.78% |
18 | Pontevedra | 0.48 | 7910 | Melilla 0% | Galicia 32.73% |
19 | Córdoba | 0.42 | 6947 | Melilla 0% | Andalucía 10.21% |
20 | Barcelona | 0.37 | 6131 | Ceuta 0% | Cataluña 59.58% |
21 | Asturias | 0.34 | 5707 | Melilla 0% | Principado de Asturias 86.50% |
22 | Lugo | 0.34 | 5674 | Extremadura 0% | Galicia 12.89% |
23 | Ávila | 0.30 | 4950 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.80% |
24 | Ciudad Real | 0.30 | 5028 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.48% |
25 | Granada | 0.27 | 4525 | Galicia 0.05% | Andalucía 10.23% |
26 | Soria | 0.25 | 4155 | Ceuta 0% | Castilla y León 2.86% |
27 | Zaragoza | 0.22 | 3612 | Principado de Asturias 0.06% | Aragón 57.82% |
28 | Alicante/Alacant | 0.21 | 3446 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 28.98% |
29 | Cádiz | 0.19 | 3193 | Melilla 0% | Andalucía 15.57% |
30 | Segovia | 0.18 | 2995 | Ceuta 0% | Castilla y León 5.37% |
31 | Valencia/València | 0.17 | 2871 | Melilla 0% | Comunitat Valenciana 43.22% |
32 | Jaén | 0.15 | 2414 | Cantabria 0.03% | Andalucía 8.44% |
33 | Cuenca | 0.14 | 2399 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 9.00% |
34 | Málaga | 0.12 | 1991 | Castilla y León 0.05% | Andalucía 15.23% |
35 | Santa Cruz de Tenerife | 0.11 | 1775 | Cantabria 0% | Canarias 42.66% |
36 | Sevilla | 0.11 | 1849 | Galicia 0.09% | Andalucía 21.41% |
37 | Balears, Illes | 0.08 | 1250 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Illes Balears 71.84% |
38 | Toledo | 0.05 | 904 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.23% |
39 | Lleida | 0.03 | 559 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.20% |
40 | Huesca | 0.03 | 464 | Illes Balears 0% | Aragón 14.19% |
41 | Almería | 0.03 | 580 | Cantabria 0% | Andalucía 5.99% |
42 | Guadalajara | 0.03 | 580 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 5.57% |
43 | Ceuta | 0.03 | 504 | Aragón 0% | Ceuta 84.93% |
44 | Palmas, Las | 0.02 | 415 | Principado de Asturias 0% | Canarias 49.35% |
45 | Girona | 0.02 | 330 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 7.26% |
46 | Teruel | 0.02 | 259 | Principado de Asturias 0% | Aragón 11.05% |
47 | Huelva | 0.02 | 268 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 6.28% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Bizkaia quedarían así: País Vasco (43.20%), Cantabria (5.27%), La Rioja (2.68%), Comunidad Foral de Navarra (1.83%), Castilla y León (1.11%), Comunidad de Madrid (0.66%), Illes Balears (0.59%), Aragón (0.51%), Extremadura (0.49%), Galicia (0.43%), Principado de Asturias (0.38%), Melilla (0.30%), Canarias (0.30%), Comunitat Valenciana (0.21%), Andalucía (0.18%), Región de Murcia (0.16%), Cataluña (0.12%), Castilla-La Mancha (0.11%) y Ceuta (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Bizkaia es la mayoritaria tanto en mujeres (43.32%) como en hombres (43.08%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Gipuzkoa, con el (28.61%) de los hombres y un (26.42%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Araba/Álava.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Alicante/Alacant Málaga Murcia Coruña, A Los demás