'Personas nacidas en España, indicar provincia' en País Vasco.
Una de cada diez personas indicó 'Araba/Álava'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en País Vasco de 1 857 331.
La pregunta 'Personas nacidas en España, indicar provincia' se realizó en 3630 encuestas, que equivalen a 1 652 333 personas (cada encuesta representó a 455 personas) en País Vasco.
Bizkaia.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en España, indicar provincia el tercer trimestre de 2023 en País Vasco fue Bizkaia con un 42,99% subiendo un 0,32% con el trimestre anterior y al alza un 0,04% en el interanual.
En País Vasco | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Bizkaia | 42.99 | 710 364 | Ceuta 0% | País Vasco 42.99% |
2 | Gipuzkoa | 28.40 | 469 286 | Ceuta 0% | País Vasco 28.40% |
3 | Araba/Álava | 9.39 | 155 116 | Región de Murcia 0% | País Vasco 9.39% |
4 | Burgos | 2.69 | 44 510 | Melilla 0% | Castilla y León 11.60% |
5 | Cáceres | 1.30 | 21 511 | Melilla 0% | Extremadura 32.50% |
6 | Rioja, La | 1.24 | 20 426 | Ceuta 0% | La Rioja 75.46% |
7 | Badajoz | 1.13 | 18 675 | Melilla 0% | Extremadura 57.34% |
8 | Salamanca | 1.06 | 17 573 | Ceuta 0% | Castilla y León 12.77% |
9 | Ourense | 1.03 | 17 083 | Melilla 0% | Galicia 11.26% |
10 | Madrid | 1.00 | 16 587 | Cataluña 0.93% | Comunidad de Madrid 67.17% |
11 | Navarra | 0.99 | 16 380 | Ceuta 0% | Comunidad Foral de Navarra 77.83% |
12 | Valladolid | 0.88 | 14 504 | Melilla 0% | Castilla y León 17.57% |
13 | Cantabria | 0.83 | 13 735 | Ceuta 0% | Cantabria 80.92% |
14 | Coruña, A | 0.81 | 13 465 | Ceuta 0% | Galicia 36.57% |
15 | Palencia | 0.77 | 12 736 | Ceuta 0% | Castilla y León 6.75% |
16 | Zamora | 0.71 | 11 805 | Canarias 0.06% | Castilla y León 7.43% |
17 | León | 0.59 | 9822 | Ceuta 0% | Castilla y León 17.41% |
18 | Jaén | 0.36 | 5895 | Cantabria 0.04% | Andalucía 8.48% |
19 | Barcelona | 0.33 | 5371 | Principado de Asturias 0.29% | Cataluña 59.56% |
20 | Ávila | 0.29 | 4754 | Comunidad Foral de Navarra 0% | Castilla y León 5.40% |
21 | Málaga | 0.29 | 4732 | Galicia 0.04% | Andalucía 15.11% |
22 | Ciudad Real | 0.25 | 4189 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 23.01% |
23 | Asturias | 0.25 | 4084 | Andalucía 0.07% | Principado de Asturias 85.44% |
24 | Pontevedra | 0.23 | 3835 | Ceuta 0% | Galicia 32.47% |
25 | Lugo | 0.22 | 3662 | Andalucía 0% | Galicia 13.20% |
26 | Zaragoza | 0.21 | 3535 | Región de Murcia 0% | Aragón 59.05% |
27 | Granada | 0.19 | 3127 | Principado de Asturias 0.03% | Andalucía 10.39% |
28 | Soria | 0.16 | 2573 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 2.96% |
29 | Cuenca | 0.14 | 2341 | Cantabria 0% | Castilla-La Mancha 8.23% |
30 | Segovia | 0.14 | 2353 | Región de Murcia 0% | Castilla y León 5.31% |
31 | Cádiz | 0.13 | 2178 | Principado de Asturias 0.06% | Andalucía 15.08% |
32 | Santa Cruz de Tenerife | 0.12 | 1936 | Cantabria 0% | Canarias 43.66% |
33 | Córdoba | 0.11 | 1809 | Galicia 0.02% | Andalucía 10.18% |
34 | Sevilla | 0.10 | 1621 | Comunidad Foral de Navarra 0.03% | Andalucía 21.82% |
35 | Balears, Illes | 0.09 | 1549 | Melilla 0% | Illes Balears 72.08% |
36 | Huesca | 0.08 | 1384 | Ceuta 0% | Aragón 13.10% |
37 | Tarragona | 0.07 | 1224 | Cantabria 0% | Cataluña 7.56% |
38 | Toledo | 0.07 | 1218 | Ceuta 0% | Castilla-La Mancha 22.12% |
39 | Valencia/València | 0.06 | 917 | País Vasco 0.06% | Comunitat Valenciana 42.66% |
40 | Huelva | 0.06 | 1040 | Melilla 0% | Andalucía 6.26% |
41 | Almería | 0.05 | 793 | Extremadura 0% | Andalucía 5.45% |
42 | Albacete | 0.04 | 729 | Principado de Asturias 0% | Castilla-La Mancha 17.53% |
43 | Lleida | 0.03 | 486 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.13% |
44 | Palmas, Las | 0.03 | 535 | Castilla-La Mancha 0% | Canarias 47.03% |
45 | Castellón /Castelló | 0.02 | 375 | Cantabria 0% | Comunitat Valenciana 8.16% |
46 | Melilla | 0.02 | 269 | Extremadura 0% | Melilla 80.61% |
47 | Teruel | 0.01 | 243 | Cantabria 0% | Aragón 10.78% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Bizkaia quedarían así: País Vasco (42.99%), Cantabria (4.24%), La Rioja (2.79%), Comunidad Foral de Navarra (1.72%), Castilla y León (1.46%), Comunidad de Madrid (0.82%), Aragón (0.63%), Extremadura (0.60%), Galicia (0.56%), Melilla (0.53%), Principado de Asturias (0.52%), Canarias (0.33%), Illes Balears (0.32%), Comunitat Valenciana (0.29%), Cataluña (0.22%), Castilla-La Mancha (0.20%), Andalucía (0.20%), Región de Murcia (0.17%) y Ceuta (0%).
'Personas nacidas en España, indicar provincia' por sexos:
La respuesta Bizkaia es la mayoritaria tanto en mujeres (41.82%) como en hombres (44.24%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Gipuzkoa, con el (28.56%) de los hombres y un (28.25%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Araba/Álava.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Sevilla Cádiz Málaga Alicante/Alacant Murcia Bizkaia Los demás