Pregunta: 'Razones por las que no trabajó, teniendo empleo' en la CCAA de Comunitat Valenciana.
Dos de cada diez dijeron 'Vacaciones o dias de permiso'.
Sección: Trabajó en la semana de referencia.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Razones por las que no trabajó, teniendo empleo' se realizó en 441 encuestas, que equivalen a 215 552 personas (cada encuesta representó a 489 personas) en la CCAA de Comunitat Valenciana.
Enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Razones por las que no trabajó, teniendo empleo el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Comunitat Valenciana fue Enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado con un 40,41% subiendo un 24,67% con el trimestre anterior y al alza un 7,66% en el interanual.
En la CCAA de Comunitat Valenciana | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado | 40.41 | 87 102 | Illes Balears 10.61% | Ceuta 72.47% |
2 | Vacaciones o dias de permiso | 21.16 | 45 611 | Illes Balears 8.48% | Melilla 36.20% |
3 | Se encuentra en expediente de regulación de empleo | 14.18 | 30 571 | Ceuta 7.28% | Illes Balears 54.25% |
4 | Paro parcial por razones técnicas o económicas | 6.53 | 14 078 | País Vasco 2.34% | Castilla-La Mancha 12.88% |
5 | Fijo discontinuo o trabajador estacional en la época de menor actividad | 5.01 | 10 799 | Canarias 0.18% | Illes Balears 13.94% |
6 | Permiso por nacimiento de un hijo | 4.14 | 8 922 | Canarias 1.41% | Melilla 13.29% |
7 | Otras razones | 3.68 | 7 928 | Galicia 1.34% | Comunidad Foral de Navarra 9.82% |
8 | Excedencia por nacimiento de un hijo | 2.66 | 5 728 | Cataluña 0.23% | Comunitat Valenciana 2.66% |
9 | Haber recibido enseñanza o formación fuera del establecimiento | 0.64 | 1 372 | Galicia 0.11% | Comunitat Valenciana 0.64% |
10 | Jornada de verano, horario variable, flexible o similar | 0.60 | 1 294 | Andalucía 0.09% | Castilla-La Mancha 2.08% |
11 | Nuevo empleo en el que aún no había empezado a trabajar | 0.56 | 1 199 | Castilla-La Mancha 0.19% | Andalucía 1.19% |
12 | Razones personales o responsabilidades familiares | 0.28 | 609 | Castilla-La Mancha 0.14% | La Rioja 2.32% |
13 | Mal tiempo | 0.16 | 338 | Galicia 0.13% | La Rioja 0.73% |
'Razones por las que no trabajó, teniendo empleo' por sexos:
La respuesta Enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado es la mayoritaria tanto en mujeres (41.00%) como en hombres (39.77%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Vacaciones o dias de permiso, con el (19.43%) de los hombres y un (22.77%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Se encuentra en expediente de regulación de empleo.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Enfermedad, accidente o incapacidad… Se encuentra en expediente de regulación… Vacaciones o dias de permiso Paro parcial por razones técnicas… Permiso por nacimiento de un hijo Otras razones Fijo discontinuo o trabajador estacional… Excedencia por nacimiento de un hijo Razones personales o responsabilidades… Los demás