'Provincia donde está ubicado' en Castilla y León.
Dos de cada diez eligieron 'Valladolid'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Castilla y León de 2 029 354.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 5311 encuestas, que equivalen a 1 005 072 personas (cada encuesta representó a 189 personas) en Castilla y León.
Valladolid.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el segundo trimestre de 2022 en Castilla y León fue Valladolid con un 20,64% bajando un -0,54% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -0,86% con respecto al año anterior.
En Castilla y León | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Valladolid | 20.64 | 207 462 | Andalucía 0% | Castilla y León 20.64% |
2 | León | 17.55 | 176 384 | Aragón 0% | Castilla y León 17.55% |
3 | Burgos | 15.10 | 151 751 | Illes Balears 0% | Castilla y León 15.10% |
4 | Salamanca | 13.69 | 137 581 | Andalucía 0% | Castilla y León 13.69% |
5 | Segovia | 6.81 | 68 485 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.81% |
6 | Palencia | 6.51 | 65 421 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.51% |
7 | Zamora | 5.87 | 58 964 | Andalucía 0% | Castilla y León 5.87% |
8 | Ávila | 5.51 | 55 375 | Aragón 0% | Castilla y León 5.51% |
9 | Soria | 4.10 | 41 164 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 4.10% |
10 | Madrid | 1.89 | 18 959 | Cataluña 0.08% | Comunidad de Madrid 98.21% |
11 | Araba/Álava | 0.38 | 3832 | Andalucía 0% | País Vasco 15.03% |
12 | Asturias | 0.32 | 3263 | Aragón 0% | Principado de Asturias 97.98% |
13 | Bizkaia | 0.26 | 2617 | Aragón 0% | País Vasco 50.39% |
14 | Barcelona | 0.19 | 1931 | Ceuta 0% | Cataluña 74.09% |
15 | Toledo | 0.18 | 1826 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 27.59% |
16 | Zaragoza | 0.11 | 1121 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.47% |
17 | Cáceres | 0.11 | 1078 | Aragón 0% | Extremadura 34.46% |
18 | Cantabria | 0.11 | 1138 | Principado de Asturias 0% | Cantabria 92.85% |
19 | Balears, Illes | 0.09 | 876 | Aragón 0% | Illes Balears 97.51% |
20 | Ourense | 0.08 | 819 | Andalucía 0% | Galicia 10.42% |
21 | Navarra | 0.06 | 629 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.22% |
22 | Huesca | 0.06 | 603 | Principado de Asturias 0% | Aragón 15.72% |
23 | Valencia/València | 0.06 | 600 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 50.45% |
24 | Guadalajara | 0.05 | 474 | Andalucía 0% | Castilla-La Mancha 10.13% |
25 | Lleida | 0.04 | 394 | Andalucía 0% | Cataluña 5.47% |
26 | Lugo | 0.04 | 418 | Andalucía 0% | Galicia 11.77% |
27 | Gipuzkoa | 0.03 | 257 | Andalucía 0% | País Vasco 32.14% |
28 | Castellón /Castelló | 0.03 | 345 | Andalucía 0% | Comunitat Valenciana 11.62% |
29 | Coruña, A | 0.03 | 350 | Andalucía 0% | Galicia 41.76% |
30 | Pontevedra | 0.02 | 240 | Aragón 0% | Galicia 34.24% |
31 | Rioja, La | 0.02 | 222 | Aragón 0% | La Rioja 86.79% |
32 | Palmas, Las | 0.02 | 235 | Principado de Asturias 0% | Canarias 51.21% |
33 | Córdoba | 0.01 | 124 | Aragón 0% | Andalucía 8.34% |
34 | Granada | 0.01 | 133 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 10.30% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Valladolid quedarían así: Castilla y León (20.64%), Comunidad Foral de Navarra (0.05%), Castilla-La Mancha (0.05%), Comunitat Valenciana (0.04%), Galicia (0.02%), Aragón (0.01%), Ceuta (0%), La Rioja (0%), País Vasco (0%), Región de Murcia (0%), Comunidad de Madrid (0%), Andalucía (0%), Extremadura (0%), Cataluña (0%), Cantabria (0%), Canarias (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Valladolid es la mayoritaria tanto en mujeres (20.37%) como en hombres (20.87%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: León, con el (16.96%) de los hombres y un (18.23%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Burgos.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Murcia Balears, Illes Palmas, Las Los demás