'Provincia donde está ubicado' en Castilla y León.
Dos de cada diez eligieron 'Valladolid'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Castilla y León de 2 039 011.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 5008 encuestas, que equivalen a 1 016 722 personas (cada encuesta representó a 203 personas) en Castilla y León.
Valladolid.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el tercer trimestre de 2023 en Castilla y León fue Valladolid con un 21,43% subiendo un 0,32% con el trimestre anterior y al alza un 0,72% en el interanual.
En Castilla y León | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Valladolid | 21.43 | 217 901 | Aragón 0% | Castilla y León 21.43% |
2 | León | 16.86 | 171 452 | Aragón 0% | Castilla y León 16.86% |
3 | Burgos | 15.30 | 155 548 | Aragón 0% | Castilla y León 15.30% |
4 | Salamanca | 12.98 | 131 991 | Andalucía 0% | Castilla y León 12.98% |
5 | Palencia | 6.72 | 68 284 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.72% |
6 | Segovia | 6.68 | 67 910 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.68% |
7 | Zamora | 6.21 | 63 134 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.21% |
8 | Ávila | 5.34 | 54 305 | Andalucía 0% | Castilla y León 5.34% |
9 | Soria | 3.79 | 38 565 | Andalucía 0% | Castilla y León 3.79% |
10 | Madrid | 2.36 | 24 010 | Ceuta 0% | Comunidad de Madrid 99.00% |
11 | Araba/Álava | 0.64 | 6506 | Andalucía 0% | País Vasco 15.11% |
12 | Ourense | 0.17 | 1694 | Andalucía 0% | Galicia 10.29% |
13 | Zaragoza | 0.16 | 1625 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.29% |
14 | Navarra | 0.15 | 1545 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.02% |
15 | Coruña, A | 0.14 | 1386 | Andalucía 0% | Galicia 41.86% |
16 | Asturias | 0.13 | 1293 | Andalucía 0% | Principado de Asturias 97.49% |
17 | Barcelona | 0.12 | 1230 | Ceuta 0% | Cataluña 74.13% |
18 | Bizkaia | 0.11 | 1124 | Aragón 0% | País Vasco 51.68% |
19 | Toledo | 0.10 | 1009 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 26.29% |
20 | Cantabria | 0.09 | 905 | Andalucía 0% | Cantabria 93.73% |
21 | Cáceres | 0.09 | 919 | Principado de Asturias 0% | Extremadura 35.40% |
22 | Sevilla | 0.08 | 815 | Aragón 0% | Andalucía 22.83% |
23 | Valencia/València | 0.08 | 811 | Canarias 0% | Comunitat Valenciana 50.73% |
24 | Castellón /Castelló | 0.07 | 667 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 10.38% |
25 | Gipuzkoa | 0.06 | 572 | Aragón 0% | País Vasco 31.11% |
26 | Granada | 0.04 | 444 | Aragón 0% | Andalucía 10.42% |
27 | Pontevedra | 0.03 | 337 | Andalucía 0% | Galicia 34.22% |
28 | Girona | 0.03 | 265 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 10.07% |
29 | Tarragona | 0.02 | 192 | Andalucía 0% | Cataluña 10.13% |
30 | Balears, Illes | 0.02 | 182 | Aragón 0% | Illes Balears 98.72% |
31 | Cuenca | 0.01 | 61 | Andalucía 0% | Castilla-La Mancha 8.97% |
32 | Rioja, La | 0.00 | 43 | Andalucía 0% | La Rioja 87.56% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Valladolid quedarían así: Castilla y León (21.43%), Extremadura (0.06%), Cantabria (0.05%), Castilla-La Mancha (0.02%), Andalucía (0.01%), Galicia (0.01%), Ceuta (0%), La Rioja (0%), País Vasco (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), Región de Murcia (0%), Comunitat Valenciana (0%), Comunidad de Madrid (0%), Aragón (0%), Cataluña (0%), Canarias (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Valladolid es la mayoritaria tanto en mujeres (21.99%) como en hombres (20.96%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: León, con el (16.47%) de los hombres y un (17.33%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Burgos.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Balears, Illes Murcia Palmas, Las Los demás