'Provincia donde está ubicado' en Castilla y León.
Dos de cada diez eligieron 'Valladolid'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 761 649, y en Castilla y León de 2 029 555.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 5275 encuestas, que equivalen a 983 558 personas (cada encuesta representó a 186 personas) en Castilla y León.
Valladolid.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el primer trimestre de 2022 en Castilla y León fue Valladolid con un 21,18% bajando un -0,1% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -1,13% con respecto al año anterior.
En Castilla y León | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Valladolid | 21.18 | 208 363 | Andalucía 0% | Castilla y León 21.18% |
2 | León | 17.26 | 169 779 | Aragón 0% | Castilla y León 17.26% |
3 | Burgos | 15.30 | 150 449 | Illes Balears 0% | Castilla y León 15.30% |
4 | Salamanca | 13.42 | 131 970 | Illes Balears 0% | Castilla y León 13.42% |
5 | Palencia | 6.58 | 64 696 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.58% |
6 | Segovia | 6.43 | 63 208 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.43% |
7 | Zamora | 6.10 | 59 995 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.10% |
8 | Ávila | 5.77 | 56 752 | Aragón 0% | Castilla y León 5.77% |
9 | Soria | 4.01 | 39 399 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 4.01% |
10 | Madrid | 1.64 | 16 179 | Cataluña 0.07% | Comunidad de Madrid 98.07% |
11 | Araba/Álava | 0.40 | 3919 | Andalucía 0% | País Vasco 15.10% |
12 | Barcelona | 0.27 | 2650 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 74.57% |
13 | Bizkaia | 0.26 | 2552 | Aragón 0% | País Vasco 49.71% |
14 | Asturias | 0.22 | 2172 | Aragón 0% | Principado de Asturias 97.78% |
15 | Toledo | 0.17 | 1699 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 28.34% |
16 | Ourense | 0.15 | 1460 | Andalucía 0% | Galicia 10.44% |
17 | Zaragoza | 0.10 | 967 | Principado de Asturias 0% | Aragón 71.40% |
18 | Rioja, La | 0.09 | 927 | Aragón 0% | La Rioja 86.78% |
19 | Lleida | 0.08 | 763 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 5.71% |
20 | Cáceres | 0.08 | 787 | Principado de Asturias 0% | Extremadura 34.60% |
21 | Cantabria | 0.07 | 733 | Illes Balears 0% | Cantabria 93.20% |
22 | Coruña, A | 0.07 | 660 | Aragón 0% | Galicia 42.13% |
23 | Huesca | 0.07 | 648 | Principado de Asturias 0% | Aragón 16.69% |
24 | Guadalajara | 0.06 | 591 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 9.69% |
25 | Navarra | 0.06 | 599 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 95.91% |
26 | Lugo | 0.04 | 392 | Andalucía 0% | Galicia 11.45% |
27 | Palmas, Las | 0.03 | 259 | Aragón 0% | Canarias 50.77% |
28 | Gipuzkoa | 0.02 | 233 | Andalucía 0% | País Vasco 33.05% |
29 | Valencia/València | 0.02 | 193 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 50.81% |
30 | Alicante/Alacant | 0.02 | 174 | Aragón 0% | Comunitat Valenciana 35.40% |
31 | Badajoz | 0.02 | 171 | Aragón 0% | Extremadura 61.78% |
32 | Tarragona | 0.01 | 125 | Andalucía 0% | Cataluña 9.18% |
33 | Granada | 0.01 | 97 | Aragón 0% | Andalucía 10.63% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Valladolid quedarían así: Castilla y León (21.18%), Comunidad Foral de Navarra (0.07%), Extremadura (0.06%), Castilla-La Mancha (0.03%), Comunidad de Madrid (0.02%), Aragón (0.02%), Galicia (0.02%), Comunitat Valenciana (0.01%), Ceuta (0%), La Rioja (0%), País Vasco (0%), Región de Murcia (0%), Andalucía (0%), Cataluña (0%), Cantabria (0%), Canarias (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Valladolid es la mayoritaria tanto en mujeres (21.26%) como en hombres (21.12%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: León, con el (16.58%) de los hombres y un (18.07%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Burgos.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Murcia Málaga Balears, Illes Bizkaia Los demás