'Provincia donde está ubicado' en Comunidad de Madrid.
Casi todos eligieron 'Madrid'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Comunidad de Madrid de 5 639 481.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 3660 encuestas, que equivalen a 3 216 217 personas (cada encuesta representó a 879 personas) en Comunidad de Madrid.
Madrid.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el segundo trimestre de 2022 en Comunidad de Madrid fue Madrid con un 98,21% subiendo un 0,14% con el trimestre anterior y a la baja un -0,39% con respecto al año anterior.
En Comunidad de Madrid | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Madrid | 98.21 | 3 158 644 | Cataluña 0.08% | Comunidad de Madrid 98.21% |
2 | Toledo | 0.73 | 23 488 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 27.59% |
3 | Guadalajara | 0.41 | 13 275 | Andalucía 0% | Castilla-La Mancha 10.13% |
4 | Ávila | 0.13 | 4036 | Aragón 0% | Castilla y León 5.51% |
5 | Murcia | 0.06 | 2058 | Aragón 0% | Región de Murcia 97.56% |
6 | Valencia/València | 0.06 | 2046 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 50.45% |
7 | Cuenca | 0.06 | 2012 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 9.52% |
8 | Pontevedra | 0.05 | 1576 | Aragón 0% | Galicia 34.24% |
9 | Cantabria | 0.04 | 1266 | Principado de Asturias 0% | Cantabria 92.85% |
10 | Zaragoza | 0.04 | 1301 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.47% |
11 | Barcelona | 0.04 | 1271 | Ceuta 0% | Cataluña 74.09% |
12 | Palmas, Las | 0.03 | 963 | Principado de Asturias 0% | Canarias 51.21% |
13 | Málaga | 0.03 | 927 | Aragón 0% | Andalucía 20.33% |
14 | Santa Cruz de Tenerife | 0.02 | 801 | Andalucía 0% | Canarias 47.54% |
15 | Rioja, La | 0.02 | 762 | Aragón 0% | La Rioja 86.79% |
16 | Segovia | 0.02 | 559 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.81% |
17 | Jaén | 0.02 | 716 | Aragón 0% | Andalucía 6.57% |
18 | Almería | 0.02 | 514 | Aragón 0% | Andalucía 9.47% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Madrid quedarían así: Comunidad de Madrid (98.21%), Castilla-La Mancha (12.31%), Castilla y León (1.89%), Extremadura (1.00%), Illes Balears (0.84%), Principado de Asturias (0.73%), Galicia (0.70%), Andalucía (0.61%), País Vasco (0.61%), Aragón (0.51%), Comunitat Valenciana (0.50%), Canarias (0.49%), La Rioja (0.45%), Región de Murcia (0.30%), Melilla (0.29%), Ceuta (0.26%), Comunidad Foral de Navarra (0.19%), Cantabria (0.12%) y Cataluña (0.08%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Madrid es la mayoritaria tanto en mujeres (98.11%) como en hombres (98.31%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Toledo, con el (0.55%) de los hombres y un (0.92%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Guadalajara.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Murcia Balears, Illes Palmas, Las Los demás