'Provincia donde está ubicado' en Aragón.
Más de la mitad eligió 'Zaragoza' y una de cada diez personas eligió 'Teruel'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Aragón de 1 111 732.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 2384 encuestas, que equivalen a 595 287 personas (cada encuesta representó a 250 personas) en Aragón.
Zaragoza.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el tercer trimestre de 2023 en Aragón fue Zaragoza con un 72,29% bajando un -0,35% con respecto al anterior trimestre y al alza un 0,16% en el interanual.
| En Aragón | CCAA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
| 1 | Zaragoza | 72.29 | 430 308 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.29% |
| 2 | Huesca | 16.10 | 95 827 | Andalucía 0% | Aragón 16.10% |
| 3 | Teruel | 9.83 | 58 503 | Andalucía 0% | Aragón 9.83% |
| 4 | Lleida | 0.40 | 2404 | Andalucía 0% | Cataluña 5.22% |
| 5 | Navarra | 0.26 | 1527 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.02% |
| 6 | Barcelona | 0.25 | 1477 | Ceuta 0% | Cataluña 74.13% |
| 7 | Madrid | 0.23 | 1349 | Ceuta 0% | Comunidad de Madrid 99.00% |
| 8 | Tarragona | 0.17 | 1011 | Andalucía 0% | Cataluña 10.13% |
| 9 | Valencia/València | 0.14 | 846 | Canarias 0% | Comunitat Valenciana 50.73% |
| 10 | Málaga | 0.11 | 639 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 21.61% |
| 11 | Cáceres | 0.06 | 353 | Principado de Asturias 0% | Extremadura 35.40% |
| 12 | Girona | 0.05 | 271 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 10.07% |
| 13 | Salamanca | 0.04 | 243 | Andalucía 0% | Castilla y León 12.98% |
| 14 | Córdoba | 0.03 | 188 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 8.56% |
| 15 | Castellón /Castelló | 0.02 | 109 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 10.38% |
| 16 | Palencia | 0.02 | 148 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.72% |
| 17 | Rioja, La | 0.01 | 83 | Andalucía 0% | La Rioja 87.56% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Zaragoza quedarían así: Aragón (72.29%), Ceuta (0.71%), Comunidad Foral de Navarra (0.32%), La Rioja (0.27%), Castilla y León (0.16%), Castilla-La Mancha (0.11%), Cantabria (0.08%), Cataluña (0.03%), Galicia (0.03%), Andalucía (0.02%), Principado de Asturias (0%), Illes Balears (0%), Canarias (0%), Comunitat Valenciana (0%), Extremadura (0%), Comunidad de Madrid (0%), Región de Murcia (0%), País Vasco (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Zaragoza es la mayoritaria tanto en mujeres (74.48%) como en hombres (70.41%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Huesca, con el (16.76%) de los hombres y un (15.32%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Teruel.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Balears, Illes Murcia Palmas, Las Los demás