'Provincia donde está ubicado' en Aragón.
Más de la mitad eligió 'Zaragoza' y una de cada diez personas eligió 'Teruel'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Aragón de 1 095 236.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 2518 encuestas, que equivalen a 585 019 personas (cada encuesta representó a 232 personas) en Aragón.
Zaragoza.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el segundo trimestre de 2022 en Aragón fue Zaragoza con un 72,47% subiendo un 1,07% con el trimestre anterior y al alza un 0,93% en el interanual.
En Aragón | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Zaragoza | 72.47 | 423 964 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.47% |
2 | Huesca | 15.72 | 91 981 | Principado de Asturias 0% | Aragón 15.72% |
3 | Teruel | 9.74 | 56 962 | Andalucía 0% | Aragón 9.74% |
4 | Madrid | 0.51 | 2976 | Cataluña 0.08% | Comunidad de Madrid 98.21% |
5 | Lleida | 0.43 | 2538 | Andalucía 0% | Cataluña 5.47% |
6 | Navarra | 0.32 | 1847 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.22% |
7 | Soria | 0.20 | 1196 | Principado de Asturias 0% | Castilla y León 4.10% |
8 | Coruña, A | 0.11 | 629 | Andalucía 0% | Galicia 41.76% |
9 | Granada | 0.09 | 498 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 10.30% |
10 | Barcelona | 0.08 | 445 | Ceuta 0% | Cataluña 74.09% |
11 | Castellón /Castelló | 0.06 | 354 | Andalucía 0% | Comunitat Valenciana 11.62% |
12 | Cádiz | 0.05 | 321 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 13.32% |
13 | Burgos | 0.05 | 279 | Illes Balears 0% | Castilla y León 15.10% |
14 | Cantabria | 0.04 | 222 | Principado de Asturias 0% | Cantabria 92.85% |
15 | Valencia/València | 0.04 | 240 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 50.45% |
16 | Palmas, Las | 0.03 | 180 | Principado de Asturias 0% | Canarias 51.21% |
17 | Araba/Álava | 0.03 | 171 | Andalucía 0% | País Vasco 15.03% |
18 | Sevilla | 0.02 | 137 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 23.17% |
19 | Valladolid | 0.01 | 79 | Andalucía 0% | Castilla y León 20.64% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Zaragoza quedarían así: Aragón (72.47%), Comunidad Foral de Navarra (0.59%), La Rioja (0.51%), Cantabria (0.12%), Castilla y León (0.11%), Andalucía (0.05%), Canarias (0.05%), Cataluña (0.05%), Comunidad de Madrid (0.04%), Castilla-La Mancha (0.04%), País Vasco (0.03%), Comunitat Valenciana (0.02%), Galicia (0%), Región de Murcia (0%), Extremadura (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Zaragoza es la mayoritaria tanto en mujeres (74.01%) como en hombres (71.13%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Huesca, con el (16.49%) de los hombres y un (14.84%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Teruel.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Murcia Balears, Illes Palmas, Las Los demás