'Provincia donde está ubicado' en Extremadura.
Más de la mitad eligió 'Badajoz' y un tercio de los encuestados eligió 'Cáceres'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Extremadura de 893 147.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 1836 encuestas, que equivalen a 413 914 personas (cada encuesta representó a 225 personas) en Extremadura.
Badajoz.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el segundo trimestre de 2022 en Extremadura fue Badajoz con un 62,92% subiendo un 1,14% con el trimestre anterior y al alza un 0,64% en el interanual.
En Extremadura | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Badajoz | 62.92 | 260 414 | Aragón 0% | Extremadura 62.92% |
2 | Cáceres | 34.46 | 142 648 | Aragón 0% | Extremadura 34.46% |
3 | Madrid | 1.00 | 4131 | Cataluña 0.08% | Comunidad de Madrid 98.21% |
4 | Toledo | 0.34 | 1417 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 27.59% |
5 | Sevilla | 0.34 | 1421 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 23.17% |
6 | Barcelona | 0.23 | 965 | Ceuta 0% | Cataluña 74.09% |
7 | Málaga | 0.10 | 430 | Aragón 0% | Andalucía 20.33% |
8 | Salamanca | 0.08 | 318 | Andalucía 0% | Castilla y León 13.69% |
9 | Navarra | 0.08 | 311 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.22% |
10 | Alicante/Alacant | 0.08 | 333 | Aragón 0% | Comunitat Valenciana 35.02% |
11 | León | 0.08 | 328 | Aragón 0% | Castilla y León 17.55% |
12 | Lleida | 0.06 | 247 | Andalucía 0% | Cataluña 5.47% |
13 | Rioja, La | 0.06 | 232 | Aragón 0% | La Rioja 86.79% |
14 | Palmas, Las | 0.05 | 221 | Principado de Asturias 0% | Canarias 51.21% |
15 | Asturias | 0.04 | 148 | Aragón 0% | Principado de Asturias 97.98% |
16 | Coruña, A | 0.04 | 173 | Andalucía 0% | Galicia 41.76% |
17 | Cádiz | 0.04 | 176 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 13.32% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Badajoz quedarían así: Extremadura (62.92%), Andalucía (0.04%), Castilla-La Mancha (0.04%), Ceuta (0%), La Rioja (0%), País Vasco (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), Región de Murcia (0%), Comunidad de Madrid (0%), Galicia (0%), Comunitat Valenciana (0%), Aragón (0%), Cataluña (0%), Castilla y León (0%), Cantabria (0%), Canarias (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Badajoz es la mayoritaria tanto en mujeres (62.06%) como en hombres (63.57%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Cáceres, con el (33.27%) de los hombres y un (36.01%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Murcia Balears, Illes Palmas, Las Los demás