'Provincia donde está ubicado' en Galicia.
Un tercio de los encuestados eligió 'Pontevedra' y una de cada diez personas eligió 'Lugo'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Galicia de 2 352 933.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 5489 encuestas, que equivalen a 1 137 469 personas (cada encuesta representó a 207 personas), el 5% de la población activa encuestada en Galicia.
Coruña, A.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el tercer trimestre de 2023 en Galicia fue Coruña, A con un 41,86% subiendo un 0,08% con el trimestre anterior y a la baja un -0,47% con respecto al año anterior.
En Galicia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Coruña, A | 41.86 | 476 195 | Andalucía 0% | Galicia 41.86% |
2 | Pontevedra | 34.22 | 389 269 | Andalucía 0% | Galicia 34.22% |
3 | Lugo | 11.63 | 132 256 | Andalucía 0% | Galicia 11.63% |
4 | Ourense | 10.29 | 117 066 | Andalucía 0% | Galicia 10.29% |
5 | Madrid | 0.78 | 8894 | Ceuta 0% | Comunidad de Madrid 99.00% |
6 | Barcelona | 0.30 | 3376 | Ceuta 0% | Cataluña 74.13% |
7 | Asturias | 0.20 | 2269 | Andalucía 0% | Principado de Asturias 97.49% |
8 | León | 0.14 | 1559 | Aragón 0% | Castilla y León 16.86% |
9 | Balears, Illes | 0.13 | 1430 | Aragón 0% | Illes Balears 98.72% |
10 | Sevilla | 0.06 | 630 | Aragón 0% | Andalucía 22.83% |
11 | Ávila | 0.05 | 590 | Andalucía 0% | Castilla y León 5.34% |
12 | Almería | 0.04 | 450 | Aragón 0% | Andalucía 8.86% |
13 | Málaga | 0.03 | 310 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 21.61% |
14 | Navarra | 0.03 | 375 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.02% |
15 | Ciudad Real | 0.03 | 291 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 20.30% |
16 | Bizkaia | 0.03 | 340 | Aragón 0% | País Vasco 51.68% |
17 | Zaragoza | 0.03 | 303 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.29% |
18 | Huesca | 0.02 | 276 | Andalucía 0% | Aragón 16.10% |
19 | Murcia | 0.02 | 247 | Aragón 0% | Región de Murcia 97.16% |
20 | Cádiz | 0.02 | 192 | Aragón 0% | Andalucía 13.68% |
21 | Santa Cruz de Tenerife | 0.02 | 184 | Aragón 0% | Canarias 46.87% |
22 | Badajoz | 0.02 | 260 | Aragón 0% | Extremadura 62.07% |
23 | Zamora | 0.02 | 223 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.21% |
24 | Gipuzkoa | 0.01 | 104 | Aragón 0% | País Vasco 31.11% |
25 | Palencia | 0.01 | 155 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.72% |
26 | Cáceres | 0.01 | 107 | Principado de Asturias 0% | Extremadura 35.40% |
27 | Valladolid | 0.01 | 119 | Aragón 0% | Castilla y León 21.43% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Coruña, A quedarían así: Galicia (41.86%), Castilla-La Mancha (0.15%), Castilla y León (0.14%), Región de Murcia (0.14%), Extremadura (0.08%), Cantabria (0.07%), Principado de Asturias (0.06%), Illes Balears (0.06%), Andalucía (0%), Ceuta (0%), La Rioja (0%), País Vasco (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), Comunitat Valenciana (0%), Comunidad de Madrid (0%), Aragón (0%), Cataluña (0%), Canarias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Coruña, A es la mayoritaria tanto en mujeres (42.25%) como en hombres (41.51%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Pontevedra, con el (34.64%) de los hombres y un (33.77%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Lugo.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Balears, Illes Murcia Palmas, Las Los demás