'Provincia donde está ubicado' en La Rioja.
Más de la mitad eligió 'Rioja, La'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en La Rioja de 268 736.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 1221 encuestas, que equivalen a 145 253 personas (cada encuesta representó a 119 personas) en La Rioja.
Rioja, La.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el tercer trimestre de 2023 en La Rioja fue Rioja, La con un 87,56% subiendo un 0,2% con el trimestre anterior y al alza un 0,18% en el interanual.
En La Rioja | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Rioja, La | 87.56 | 127 177 | Andalucía 0% | La Rioja 87.56% |
2 | Navarra | 4.89 | 7102 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.02% |
3 | Araba/Álava | 3.92 | 5695 | Andalucía 0% | País Vasco 15.11% |
4 | Madrid | 0.88 | 1278 | Ceuta 0% | Comunidad de Madrid 99.00% |
5 | Bizkaia | 0.44 | 635 | Aragón 0% | País Vasco 51.68% |
6 | Barcelona | 0.39 | 566 | Ceuta 0% | Cataluña 74.13% |
7 | Burgos | 0.33 | 483 | Aragón 0% | Castilla y León 15.30% |
8 | Soria | 0.31 | 456 | Andalucía 0% | Castilla y León 3.79% |
9 | Zaragoza | 0.27 | 396 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.29% |
10 | Valencia/València | 0.24 | 346 | Canarias 0% | Comunitat Valenciana 50.73% |
11 | Balears, Illes | 0.20 | 297 | Aragón 0% | Illes Balears 98.72% |
12 | Cádiz | 0.12 | 176 | Aragón 0% | Andalucía 13.68% |
13 | Gipuzkoa | 0.11 | 153 | Aragón 0% | País Vasco 31.11% |
14 | León | 0.08 | 117 | Aragón 0% | Castilla y León 16.86% |
15 | Alicante/Alacant | 0.08 | 109 | Aragón 0% | Comunitat Valenciana 36.45% |
16 | Cantabria | 0.06 | 81 | Andalucía 0% | Cantabria 93.73% |
17 | Córdoba | 0.05 | 74 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 8.56% |
18 | Tarragona | 0.05 | 71 | Andalucía 0% | Cataluña 10.13% |
19 | Asturias | 0.03 | 41 | Andalucía 0% | Principado de Asturias 97.49% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Rioja, La quedarían así: La Rioja (87.56%), Comunidad Foral de Navarra (1.27%), País Vasco (0.25%), Cantabria (0.22%), Castilla-La Mancha (0.06%), Comunitat Valenciana (0.05%), Aragón (0.01%), Comunidad de Madrid (0%), Ceuta (0%), Región de Murcia (0%), Andalucía (0%), Galicia (0%), Extremadura (0%), Cataluña (0%), Castilla y León (0.00%), Canarias (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Rioja, La es la mayoritaria tanto en mujeres (90.21%) como en hombres (85.22%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Navarra, con el (6.20%) de los hombres y un (3.39%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Araba/Álava.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Balears, Illes Murcia Palmas, Las Los demás