'Provincia donde está ubicado' en Comunitat Valenciana.
Más de la mitad eligió 'Valencia/València' y una de cada diez personas eligió 'Castellón /Castelló'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Comunitat Valenciana de 4 397 579.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 3947 encuestas, que equivalen a 2 308 210 personas (cada encuesta representó a 585 personas) en Comunitat Valenciana.
Valencia/València.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el tercer trimestre de 2023 en Comunitat Valenciana fue Valencia/València con un 50,73% bajando un -0,11% con respecto al anterior trimestre y al alza un 0,78% en el interanual.
En Comunitat Valenciana | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Valencia/València | 50.73 | 1 170 852 | Canarias 0% | Comunitat Valenciana 50.73% |
2 | Alicante/Alacant | 36.45 | 841 297 | Aragón 0% | Comunitat Valenciana 36.45% |
3 | Castellón /Castelló | 10.38 | 239 527 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 10.38% |
4 | Barcelona | 0.69 | 16 030 | Ceuta 0% | Cataluña 74.13% |
5 | Murcia | 0.65 | 15 049 | Aragón 0% | Región de Murcia 97.16% |
6 | Madrid | 0.56 | 12 912 | Ceuta 0% | Comunidad de Madrid 99.00% |
7 | Tarragona | 0.09 | 2145 | Andalucía 0% | Cataluña 10.13% |
8 | Albacete | 0.06 | 1358 | Andalucía 0% | Castilla-La Mancha 18.07% |
9 | Córdoba | 0.05 | 1204 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 8.56% |
10 | Cuenca | 0.05 | 1256 | Andalucía 0% | Castilla-La Mancha 8.97% |
11 | Rioja, La | 0.05 | 1265 | Andalucía 0% | La Rioja 87.56% |
12 | Cáceres | 0.04 | 898 | Principado de Asturias 0% | Extremadura 35.40% |
13 | Girona | 0.04 | 890 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 10.07% |
14 | Huesca | 0.03 | 773 | Andalucía 0% | Aragón 16.10% |
15 | Gipuzkoa | 0.02 | 370 | Aragón 0% | País Vasco 31.11% |
16 | Balears, Illes | 0.02 | 401 | Aragón 0% | Illes Balears 98.72% |
17 | Badajoz | 0.02 | 574 | Aragón 0% | Extremadura 62.07% |
18 | Palmas, Las | 0.02 | 392 | Andalucía 0% | Canarias 51.91% |
19 | Santa Cruz de Tenerife | 0.02 | 359 | Aragón 0% | Canarias 46.87% |
20 | Almería | 0.02 | 435 | Aragón 0% | Andalucía 8.86% |
21 | Teruel | 0.01 | 225 | Andalucía 0% | Aragón 9.83% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Valencia/València quedarían así: Comunitat Valenciana (50.73%), Melilla (0.50%), Castilla-La Mancha (0.44%), Región de Murcia (0.26%), La Rioja (0.24%), País Vasco (0.18%), Illes Balears (0.17%), Aragón (0.14%), Castilla y León (0.08%), Principado de Asturias (0.06%), Andalucía (0.03%), Comunidad de Madrid (0.01%), Galicia (0%), Cataluña (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), Cantabria (0%), Canarias (0%), Ceuta (0%) y Extremadura (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Valencia/València es la mayoritaria tanto en mujeres (51.27%) como en hombres (50.26%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Alicante/Alacant, con el (36.28%) de los hombres y un (36.65%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Castellón /Castelló.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Balears, Illes Murcia Palmas, Las Los demás