'Provincia donde está ubicado' en Canarias.
Más de la mitad eligió 'Palmas, Las'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2022, para una población activa en España de 39 833 105, y en Canarias de 1 950 972.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 2431 encuestas, que equivalen a 944 205 personas (cada encuesta representó a 388 personas) en Canarias.
Palmas, Las.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el segundo trimestre de 2022 en Canarias fue Palmas, Las con un 51,21% subiendo un 0,44% con el trimestre anterior y a la baja un -0,68% con respecto al año anterior.
En Canarias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Palmas, Las | 51.21 | 483 538 | Principado de Asturias 0% | Canarias 51.21% |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 47.54 | 448 832 | Andalucía 0% | Canarias 47.54% |
3 | Madrid | 0.49 | 4625 | Cataluña 0.08% | Comunidad de Madrid 98.21% |
4 | Balears, Illes | 0.08 | 796 | Aragón 0% | Illes Balears 97.51% |
5 | Barcelona | 0.08 | 751 | Ceuta 0% | Cataluña 74.09% |
6 | Bizkaia | 0.06 | 562 | Aragón 0% | País Vasco 50.39% |
7 | Coruña, A | 0.06 | 576 | Andalucía 0% | Galicia 41.76% |
8 | Málaga | 0.06 | 531 | Aragón 0% | Andalucía 20.33% |
9 | Segovia | 0.05 | 451 | Andalucía 0% | Castilla y León 6.81% |
10 | Navarra | 0.05 | 497 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.22% |
11 | Cáceres | 0.05 | 495 | Aragón 0% | Extremadura 34.46% |
12 | Cádiz | 0.05 | 442 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 13.32% |
13 | Zaragoza | 0.05 | 460 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.47% |
14 | Tarragona | 0.04 | 336 | Andalucía 0% | Cataluña 9.36% |
15 | Teruel | 0.04 | 382 | Andalucía 0% | Aragón 9.74% |
16 | Guadalajara | 0.03 | 279 | Andalucía 0% | Castilla-La Mancha 10.13% |
17 | Jaén | 0.02 | 220 | Aragón 0% | Andalucía 6.57% |
18 | Cantabria | 0.02 | 235 | Principado de Asturias 0% | Cantabria 92.85% |
19 | Zamora | 0.02 | 197 | Andalucía 0% | Castilla y León 5.87% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Palmas, Las quedarían así: Canarias (51.21%), País Vasco (0.14%), Galicia (0.05%), Extremadura (0.05%), Andalucía (0.03%), Aragón (0.03%), Comunidad de Madrid (0.03%), Castilla y León (0.02%), Comunitat Valenciana (0.01%), Cataluña (0%), Castilla-La Mancha (0%), Cantabria (0%), Illes Balears (0%), Región de Murcia (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), Principado de Asturias (0%), La Rioja (0%), Ceuta (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Palmas, Las es la mayoritaria tanto en mujeres (50.82%) como en hombres (51.56%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Santa Cruz de Tenerife, con el (47.27%) de los hombres y un (47.82%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Murcia Balears, Illes Palmas, Las Los demás