'Provincia donde está ubicado' en Andalucía.
Dos de cada diez eligieron 'Málaga' y una de cada diez personas eligió 'Granada'.
Sección: Datos del empleo principal.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2023, para una población activa en España de 40 600 535, y en Andalucía de 7 199 415.
La pregunta 'Provincia donde está ubicado' se realizó en 6472 encuestas, que equivalen a 3 351 983 personas (cada encuesta representó a 518 personas), el 6% de la población activa encuestada en Andalucía.
Sevilla.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Provincia donde está ubicado el tercer trimestre de 2023 en Andalucía fue Sevilla con un 22,83% subiendo un 0,22% con el trimestre anterior y a la baja un -1% con respecto al año anterior.
En Andalucía | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sevilla | 22.83 | 765 422 | Aragón 0% | Andalucía 22.83% |
2 | Málaga | 21.61 | 724 446 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 21.61% |
3 | Cádiz | 13.68 | 458 472 | Aragón 0% | Andalucía 13.68% |
4 | Granada | 10.42 | 349 288 | Aragón 0% | Andalucía 10.42% |
5 | Almería | 8.86 | 297 076 | Aragón 0% | Andalucía 8.86% |
6 | Córdoba | 8.56 | 286 977 | Principado de Asturias 0% | Andalucía 8.56% |
7 | Huelva | 6.26 | 209 756 | Aragón 0% | Andalucía 6.26% |
8 | Jaén | 6.12 | 205 046 | Aragón 0% | Andalucía 6.12% |
9 | Madrid | 0.65 | 21 630 | Ceuta 0% | Comunidad de Madrid 99.00% |
10 | Barcelona | 0.28 | 9411 | Ceuta 0% | Cataluña 74.13% |
11 | Balears, Illes | 0.15 | 5031 | Aragón 0% | Illes Balears 98.72% |
12 | Badajoz | 0.07 | 2435 | Aragón 0% | Extremadura 62.07% |
13 | Ciudad Real | 0.07 | 2402 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 20.30% |
14 | Cáceres | 0.06 | 1910 | Principado de Asturias 0% | Extremadura 35.40% |
15 | Girona | 0.05 | 1638 | Principado de Asturias 0% | Cataluña 10.07% |
16 | Bizkaia | 0.04 | 1180 | Aragón 0% | País Vasco 51.68% |
17 | Murcia | 0.04 | 1414 | Aragón 0% | Región de Murcia 97.16% |
18 | Guadalajara | 0.03 | 940 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 10.23% |
19 | Valencia/València | 0.03 | 863 | Canarias 0% | Comunitat Valenciana 50.73% |
20 | Castellón /Castelló | 0.03 | 1063 | Principado de Asturias 0% | Comunitat Valenciana 10.38% |
21 | Toledo | 0.03 | 861 | Aragón 0% | Castilla-La Mancha 26.29% |
22 | Santa Cruz de Tenerife | 0.03 | 849 | Aragón 0% | Canarias 46.87% |
23 | Zaragoza | 0.02 | 520 | Principado de Asturias 0% | Aragón 72.29% |
24 | Alicante/Alacant | 0.02 | 588 | Aragón 0% | Comunitat Valenciana 36.45% |
25 | Navarra | 0.02 | 726 | Illes Balears 0% | Comunidad Foral de Navarra 96.02% |
26 | León | 0.02 | 575 | Aragón 0% | Castilla y León 16.86% |
27 | Valladolid | 0.01 | 313 | Aragón 0% | Castilla y León 21.43% |
28 | Gipuzkoa | 0.01 | 434 | Aragón 0% | País Vasco 31.11% |
29 | Burgos | 0.01 | 449 | Aragón 0% | Castilla y León 15.30% |
30 | Melilla | 0.01 | 271 | Aragón 0% | Melilla 98.05% |
Ordenadas las Comunidades Autónomas de mayor a menor en su elección de la opción Sevilla quedarían así: Andalucía (22.83%), Extremadura (0.33%), Canarias (0.12%), Castilla y León (0.08%), Castilla-La Mancha (0.07%), Galicia (0.06%), Ceuta (0%), La Rioja (0%), País Vasco (0%), Comunidad Foral de Navarra (0%), Región de Murcia (0%), Comunitat Valenciana (0%), Comunidad de Madrid (0%), Aragón (0%), Cataluña (0%), Cantabria (0%), Illes Balears (0%), Principado de Asturias (0%) y Melilla (0%).
'Provincia donde está ubicado' por sexos:
La respuesta Sevilla es la mayoritaria tanto en mujeres (23.79%) como en hombres (22.05%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: Málaga, con el (21.28%) de los hombres y un (22.02%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Cádiz.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Sevilla Málaga Balears, Illes Murcia Palmas, Las Los demás