Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de Galicia.
Dos de cada diez eligieron 'UE-15' y una de cada diez personas eligieron 'Resto de Europa'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 1 188 encuestas, que equivalen a 219 375 personas (cada encuesta representó a 185 personas) en la CCAA de Galicia.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Galicia fue Sudamérica con un 47,12% bajando un -0,58% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -2,03% con respecto al año anterior.
En la CCAA de Galicia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 47.12 | 103 375 | Melilla 0.82% | Galicia 47.12% |
2 | UE-15 | 20.19 | 44 290 | Melilla 2.04% | Illes Balears 24.93% |
3 | Resto de Europa | 10.20 | 22 366 | Melilla 1.12% | Cantabria 13.10% |
4 | Centroamérica y Caribe | 8.49 | 18 633 | Ceuta 1.54% | Principado de Asturias 14.68% |
5 | África | 6.80 | 14 910 | Galicia 6.80% | Melilla 93.07% |
6 | UE-28 (no UE-27) | 3.21 | 7 051 | Canarias 1.42% | Aragón 35.42% |
7 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 1.49 | 3 270 | País Vasco 1.27% | Extremadura 5.22% |
8 | Asia del Sur y Sudoeste | 0.91 | 2 003 | Región de Murcia 0.28% | Cataluña 6.82% |
9 | América del Norte | 0.59 | 1 286 | Canarias 0.15% | Cantabria 1.00% |
10 | Oceanía | 0.53 | 1 170 | Cataluña 0.03% | Galicia 0.53% |
11 | UE-25 (no UE-15) | 0.23 | 513 | Galicia 0.23% | Canarias 2.92% |
12 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.23 | 509 | Andalucía 0.05% | Principado de Asturias 1.55% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (48.10%) como en hombres (45.85%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: UE-15, con el (20.43%) de los hombres y un (20.00%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Centroamérica y Caribe en tanto que los hombres optan por Resto de Europa.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás