Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de Comunidad de Madrid.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 1 203 encuestas, que equivalen a 1 154 290 personas (cada encuesta representó a 960 personas) en la CCAA de Comunidad de Madrid.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Comunidad de Madrid fue Sudamérica con un 49,02% subiendo un 3,44% con el trimestre anterior y al alza un 4,61% en el interanual.
En la CCAA de Comunidad de Madrid | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 49.02 | 565 841 | Ceuta 5.19% | Comunidad de Madrid 49.02% |
2 | UE-28 (no UE-27) | 12.83 | 148 133 | Canarias 2.35% | Aragón 29.14% |
3 | Centroamérica y Caribe | 12.19 | 140 691 | Ceuta 1.59% | País Vasco 16.71% |
4 | África | 7.97 | 92 030 | Galicia 6.76% | Melilla 93.30% |
5 | UE-15 | 5.73 | 66 107 | Melilla 1.14% | Illes Balears 24.37% |
6 | Resto de Europa | 4.42 | 51 007 | Melilla 1.57% | Cantabria 11.35% |
7 | Asia del Sur y Sudoeste | 2.98 | 34 368 | Cantabria 0.63% | Cataluña 7.06% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 2.14 | 24 730 | La Rioja 0.25% | Extremadura 2.88% |
9 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 1.33 | 15 312 | Principado de Asturias 0.63% | Extremadura 5.97% |
10 | América del Norte | 1.07 | 12 378 | Castilla-La Mancha 0.09% | Andalucía 1.48% |
11 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.20 | 2 276 | Canarias 0.05% | Principado de Asturias 1.36% |
12 | Oceanía | 0.12 | 1 417 | Cataluña 0.02% | Galicia 0.44% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (50.29%) como en hombres (47.49%), la segunda opción más frecuente de los hombres es UE-28 y la de las mujeres es Centroamérica y Caribe y en tercera posición las mujeres dicen UE-28 en tanto que los hombres optan por Centroamérica y Caribe.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás