Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de País Vasco.
Un tercio de los encuestados eligieron 'Sudamérica' y una de cada diez personas eligieron 'UE-28'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 442 encuestas, que equivalen a 178 103 personas (cada encuesta representó a 403 personas) en la CCAA de País Vasco.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de País Vasco fue Sudamérica con un 33,8% bajando un -3,41% con respecto al anterior trimestre y al alza un 0,77% en el interanual.
En la CCAA de País Vasco | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 33.80 | 60 198 | Ceuta 5.19% | Comunidad de Madrid 49.02% |
2 | África | 18.08 | 32 199 | Galicia 6.76% | Melilla 93.30% |
3 | Centroamérica y Caribe | 16.71 | 29 758 | Ceuta 1.59% | País Vasco 16.71% |
4 | UE-15 | 13.98 | 24 894 | Melilla 1.14% | Illes Balears 24.37% |
5 | UE-28 (no UE-27) | 9.90 | 17 627 | Canarias 2.35% | Aragón 29.14% |
6 | Resto de Europa | 3.09 | 5 495 | Melilla 1.57% | Cantabria 11.35% |
7 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 1.34 | 2 385 | Principado de Asturias 0.63% | Extremadura 5.97% |
8 | América del Norte | 1.03 | 1 826 | Castilla-La Mancha 0.09% | Andalucía 1.48% |
9 | Asia del Sur y Sudoeste | 1.01 | 1 802 | Cantabria 0.63% | Cataluña 7.06% |
10 | UE-25 (no UE-15) | 0.76 | 1 347 | La Rioja 0.25% | Extremadura 2.88% |
11 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.32 | 574 | Canarias 0.05% | Principado de Asturias 1.36% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (36.05%) como en hombres (30.70%), la segunda opción más frecuente de los hombres es África y la de las mujeres es Centroamérica y Caribe y en tercera posición las mujeres dicen África en tanto que los hombres optan por UE-15.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás