Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de Comunitat Valenciana.
Un tercio de los encuestados eligieron 'Sudamérica' y una de cada diez personas eligieron 'África'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 1 190 encuestas, que equivalen a 810 060 personas (cada encuesta representó a 681 personas) en la CCAA de Comunitat Valenciana.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Comunitat Valenciana fue Sudamérica con un 33,72% subiendo un 1,35% con el trimestre anterior y al alza un 5,98% en el interanual.
En la CCAA de Comunitat Valenciana | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 33.72 | 273 126 | Melilla 0.82% | Galicia 47.12% |
2 | UE-15 | 17.61 | 142 623 | Melilla 2.04% | Illes Balears 24.93% |
3 | UE-28 (no UE-27) | 15.31 | 124 031 | Canarias 1.42% | Aragón 35.42% |
4 | África | 10.35 | 83 839 | Galicia 6.80% | Melilla 93.07% |
5 | Resto de Europa | 7.80 | 63 223 | Melilla 1.12% | Cantabria 13.10% |
6 | Centroamérica y Caribe | 5.96 | 48 296 | Ceuta 1.54% | Principado de Asturias 14.68% |
7 | Asia del Sur y Sudoeste | 3.90 | 31 595 | Región de Murcia 0.28% | Cataluña 6.82% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 2.49 | 20 168 | Galicia 0.23% | Canarias 2.92% |
9 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 2.20 | 17 853 | País Vasco 1.27% | Extremadura 5.22% |
10 | América del Norte | 0.38 | 3 071 | Canarias 0.15% | Cantabria 1.00% |
11 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.14 | 1 104 | Andalucía 0.05% | Principado de Asturias 1.55% |
12 | Oceanía | 0.14 | 1 130 | Cataluña 0.03% | Galicia 0.53% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (34.98%) como en hombres (32.24%), la segunda opción más frecuente de los hombres es UE-15 y la de las mujeres es UE-28 y en tercera posición las mujeres dicen UE-15 en tanto que los hombres optan por UE-28.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás