Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de Illes Balears.
Una de cada cuatro personas eligieron 'UE-15'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 529 encuestas, que equivalen a 306 381 personas (cada encuesta representó a 579 personas) en la CCAA de Illes Balears.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Illes Balears fue Sudamérica con un 38,49% bajando un -0,77% con respecto al anterior trimestre y al alza un 3,13% en el interanual.
En la CCAA de Illes Balears | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 38.49 | 117 939 | Ceuta 5.19% | Comunidad de Madrid 49.02% |
2 | UE-15 | 24.37 | 74 650 | Melilla 1.14% | Illes Balears 24.37% |
3 | África | 13.31 | 40 777 | Galicia 6.76% | Melilla 93.30% |
4 | UE-28 (no UE-27) | 8.47 | 25 958 | Canarias 2.35% | Aragón 29.14% |
5 | Resto de Europa | 4.78 | 14 651 | Melilla 1.57% | Cantabria 11.35% |
6 | Centroamérica y Caribe | 4.64 | 14 205 | Ceuta 1.59% | País Vasco 16.71% |
7 | Asia del Sur y Sudoeste | 2.62 | 8 028 | Cantabria 0.63% | Cataluña 7.06% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 1.43 | 4 370 | La Rioja 0.25% | Extremadura 2.88% |
9 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 0.68 | 2 074 | Principado de Asturias 0.63% | Extremadura 5.97% |
10 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.55 | 1 699 | Canarias 0.05% | Principado de Asturias 1.36% |
11 | América del Norte | 0.50 | 1 525 | Castilla-La Mancha 0.09% | Andalucía 1.48% |
12 | Oceanía | 0.17 | 506 | Cataluña 0.02% | Galicia 0.44% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (40.27%) como en hombres (36.36%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: UE-15, con el (24.62%) de los hombres y un (24.15%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican África.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás