Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de Aragón.
Un tercio de los encuestados eligieron 'UE-28' y una de cada diez personas eligieron 'Centroamérica y Caribe'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 579 encuestas, que equivalen a 183 462 personas (cada encuesta representó a 317 personas) en la CCAA de Aragón.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Aragón fue Sudamérica con un 22,05% bajando un -5,86% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -1,35% con respecto al año anterior.
En la CCAA de Aragón | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | UE-28 (no UE-27) | 35.42 | 64 988 | Canarias 1.42% | Aragón 35.42% |
2 | Sudamérica | 22.05 | 40 460 | Melilla 0.82% | Galicia 47.12% |
3 | África | 16.34 | 29 969 | Galicia 6.80% | Melilla 93.07% |
4 | Centroamérica y Caribe | 10.74 | 19 709 | Ceuta 1.54% | Principado de Asturias 14.68% |
5 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 4.56 | 8 366 | País Vasco 1.27% | Extremadura 5.22% |
6 | UE-15 | 4.22 | 7 736 | Melilla 2.04% | Illes Balears 24.93% |
7 | Resto de Europa | 3.26 | 5 973 | Melilla 1.12% | Cantabria 13.10% |
8 | Asia del Sur y Sudoeste | 1.84 | 3 367 | Región de Murcia 0.28% | Cataluña 6.82% |
9 | UE-25 (no UE-15) | 1.24 | 2 275 | Galicia 0.23% | Canarias 2.92% |
10 | América del Norte | 0.21 | 394 | Canarias 0.15% | Cantabria 1.00% |
11 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.12 | 226 | Andalucía 0.05% | Principado de Asturias 1.55% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta UE-28 es la mayoritaria tanto en mujeres (34.81%) como en hombres (36.19%), la segunda opción más frecuente de los hombres es África y la de las mujeres es Sudamérica y en tercera posición las mujeres dicen África en tanto que los hombres optan por Sudamérica.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás