Pregunta: 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' en la CCAA de Canarias.
Dos de cada diez eligieron 'UE-15' y una de cada diez personas eligieron 'África'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' se realizó en 697 encuestas, que equivalen a 494 254 personas (cada encuesta representó a 709 personas) en la CCAA de Canarias.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Personas nacidas en el extranjero, indicar región. el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Canarias fue Sudamérica con un 42,13% subiendo un 1,06% con el trimestre anterior y al alza un 8,74% en el interanual.
En la CCAA de Canarias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 42.13 | 208 232 | Melilla 0.82% | Galicia 47.12% |
2 | UE-15 | 19.76 | 97 640 | Melilla 2.04% | Illes Balears 24.93% |
3 | Centroamérica y Caribe | 12.42 | 61 384 | Ceuta 1.54% | Principado de Asturias 14.68% |
4 | África | 9.83 | 48 584 | Galicia 6.80% | Melilla 93.07% |
5 | Asia del Sur y Sudoeste | 6.69 | 33 079 | Región de Murcia 0.28% | Cataluña 6.82% |
6 | UE-25 (no UE-15) | 2.92 | 14 408 | Galicia 0.23% | Canarias 2.92% |
7 | Resto de Europa | 2.40 | 11 875 | Melilla 1.12% | Cantabria 13.10% |
8 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 2.22 | 10 982 | País Vasco 1.27% | Extremadura 5.22% |
9 | UE-28 (no UE-27) | 1.42 | 7 021 | Canarias 1.42% | Aragón 35.42% |
10 | América del Norte | 0.15 | 754 | Canarias 0.15% | Cantabria 1.00% |
11 | Asia Occidental (Oriente Próximo) | 0.06 | 295 | Andalucía 0.05% | Principado de Asturias 1.55% |
'Personas nacidas en el extranjero, indicar región.' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (44.40%) como en hombres (39.51%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: UE-15, con el (21.77%) de los hombres y un (18.01%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen Centroamérica y Caribe en tanto que los hombres optan por África.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás