Pregunta: 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' en la CCAA de Galicia.
Una de cada diez personas contestaron '45 a 49 años'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' se realizó en 16 364 encuestas, que equivalen a 2 339 620 personas (cada encuesta representó a 143 personas), el 13% de la población activa encuestada en la CCAA de Galicia.
65 o más años.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Edad, grupos quinquenales de años cumplidos el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Galicia fue 65 o más años con un 28,9% subiendo un 0,06% con el trimestre anterior y al alza un 0,26% en el interanual.
En la CCAA de Galicia | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | 65 o más años | 28.90 | 676 041 | Melilla 12.60% | Principado de Asturias 29.24% |
2 | 45 a 49 años | 9.44 | 220 895 | Ceuta 7.06% | Canarias 10.52% |
3 | 40 a 44 años | 9.43 | 220 538 | Ceuta 6.07% | Illes Balears 10.70% |
4 | 50 a 54 años | 9.01 | 210 735 | Galicia 9.01% | Canarias 9.98% |
5 | 55 a 59 años | 8.43 | 197 240 | Illes Balears 8.06% | Ceuta 10.76% |
6 | 60 a 64 años | 7.98 | 186 666 | Melilla 5.50% | Principado de Asturias 9.11% |
7 | 35 a 39 años | 7.38 | 172 694 | Castilla y León 6.92% | Melilla 12.13% |
8 | 30 a 34 años | 5.82 | 136 064 | Principado de Asturias 5.31% | Melilla 9.79% |
9 | 25 a 29 años | 5.10 | 119 336 | Principado de Asturias 4.51% | Ceuta 9.21% |
10 | 20 a 24 años | 4.70 | 110 023 | Principado de Asturias 4.37% | Ceuta 10.22% |
11 | 16 a 19 años | 3.82 | 89 389 | Principado de Asturias 3.56% | Melilla 7.02% |
'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' por sexos:
La respuesta 65 o más años es la mayoritaria tanto en mujeres (31.39%) como en hombres (26.17%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: 45 a 49 años, con el (9.81%) de los hombres y un (9.10%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican 40 a 44 años.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: 65 o más años 45 a 49 años 40 a 44 años 50 a 54 años 55 a 59 años 35 a 39 años 60 a 64 años 30 a 34 años 25 a 29 años Los demás