Pregunta: 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' en la CCAA de Canarias.
Dos de cada diez contestaron '65 o más años' y una de cada diez personas contestaron '45 a 49 años'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' se realizó en 4 940 encuestas, que equivalen a 1 924 859 personas (cada encuesta representó a 390 personas) en la CCAA de Canarias.
65 o más años.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Edad, grupos quinquenales de años cumplidos el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Canarias fue 65 o más años con un 19,15% subiendo un 0,11% con el trimestre anterior y al alza un 0,29% en el interanual.
En la CCAA de Canarias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | 65 o más años | 19.15 | 368 637 | Melilla 13.03% | Principado de Asturias 29.12% |
2 | 45 a 49 años | 10.55 | 203 045 | Ceuta 7.02% | Melilla 11.22% |
3 | 50 a 54 años | 9.96 | 191 689 | Melilla 8.51% | Canarias 9.96% |
4 | 40 a 44 años | 9.94 | 191 403 | Ceuta 7.35% | Melilla 11.25% |
5 | 55 a 59 años | 8.96 | 172 411 | Illes Balears 8.02% | Extremadura 9.41% |
6 | 35 a 39 años | 8.68 | 167 094 | Ceuta 6.56% | Melilla 11.42% |
7 | 30 a 34 años | 7.70 | 148 287 | Principado de Asturias 5.38% | Ceuta 9.32% |
8 | 60 a 64 años | 7.02 | 135 210 | Melilla 5.59% | Principado de Asturias 9.08% |
9 | 25 a 29 años | 6.97 | 134 100 | Principado de Asturias 4.52% | Ceuta 10.30% |
10 | 20 a 24 años | 6.26 | 120 485 | Principado de Asturias 4.35% | Ceuta 10.31% |
11 | 16 a 19 años | 4.81 | 92 498 | Principado de Asturias 3.56% | Melilla 7.02% |
'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' por sexos:
La respuesta 65 o más años es la mayoritaria tanto en mujeres (20.52%) como en hombres (17.73%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: 45 a 49 años, con el (10.88%) de los hombres y un (10.22%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen 40 a 44 años en tanto que los hombres optan por 50 a 54 años.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: 65 o más años 45 a 49 años 40 a 44 años 50 a 54 años 55 a 59 años 35 a 39 años 60 a 64 años 30 a 34 años 25 a 29 años Los demás