Pregunta: 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' en la CCAA de Principado de Asturias.
Tres de cada diez contestaron '65 o más años' y una de cada diez personas contestaron '45 a 49 años'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' se realizó en 3 808 encuestas, que equivalen a 886 436 personas (cada encuesta representó a 233 personas) en la CCAA de Principado de Asturias.
65 o más años.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Edad, grupos quinquenales de años cumplidos el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Principado de Asturias fue 65 o más años con un 29,12% subiendo un 0,1% con el trimestre anterior y al alza un 0,42% en el interanual.
En la CCAA de Principado de Asturias | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | 65 o más años | 29.12 | 258 115 | Melilla 13.03% | Principado de Asturias 29.12% |
2 | 45 a 49 años | 9.50 | 84 181 | Ceuta 7.02% | Melilla 11.22% |
3 | 40 a 44 años | 9.19 | 81 426 | Ceuta 7.35% | Melilla 11.25% |
4 | 55 a 59 años | 9.18 | 81 389 | Illes Balears 8.02% | Extremadura 9.41% |
5 | 50 a 54 años | 9.08 | 80 507 | Melilla 8.51% | Canarias 9.96% |
6 | 60 a 64 años | 9.08 | 80 468 | Melilla 5.59% | Principado de Asturias 9.08% |
7 | 35 a 39 años | 7.05 | 62 523 | Ceuta 6.56% | Melilla 11.42% |
8 | 30 a 34 años | 5.38 | 47 664 | Principado de Asturias 5.38% | Ceuta 9.32% |
9 | 25 a 29 años | 4.52 | 40 044 | Principado de Asturias 4.52% | Ceuta 10.30% |
10 | 20 a 24 años | 4.35 | 38 604 | Principado de Asturias 4.35% | Ceuta 10.31% |
11 | 16 a 19 años | 3.56 | 31 515 | Principado de Asturias 3.56% | Melilla 7.02% |
'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' por sexos:
La respuesta 65 o más años es la mayoritaria tanto en mujeres (31.88%) como en hombres (26.05%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: 45 a 49 años, con el (9.93%) de los hombres y un (9.11%) las mujeres y en tercera posición las mujeres dicen 60 a 64 años en tanto que los hombres optan por 40 a 44 años.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: 65 o más años 45 a 49 años 40 a 44 años 50 a 54 años 55 a 59 años 35 a 39 años 60 a 64 años 30 a 34 años 25 a 29 años Los demás