Pregunta: 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' en la CCAA de Illes Balears.
Una de cada diez personas contestaron '40 a 44 años'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' se realizó en 3 093 encuestas, que equivalen a 1 023 260 personas (cada encuesta representó a 331 personas) en la CCAA de Illes Balears.
65 o más años.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Edad, grupos quinquenales de años cumplidos el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Illes Balears fue 65 o más años con un 18,77% subiendo un 0,06% con el trimestre anterior y al alza un 0,22% en el interanual.
En la CCAA de Illes Balears | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | 65 o más años | 18.77 | 192 098 | Melilla 13.03% | Principado de Asturias 29.12% |
2 | 40 a 44 años | 10.73 | 109 782 | Ceuta 7.35% | Melilla 11.25% |
3 | 45 a 49 años | 10.35 | 105 910 | Ceuta 7.02% | Melilla 11.22% |
4 | 35 a 39 años | 9.67 | 98 900 | Ceuta 6.56% | Melilla 11.42% |
5 | 50 a 54 años | 9.14 | 93 565 | Melilla 8.51% | Canarias 9.96% |
6 | 30 a 34 años | 8.48 | 86 794 | Principado de Asturias 5.38% | Ceuta 9.32% |
7 | 55 a 59 años | 8.02 | 82 061 | Illes Balears 8.02% | Extremadura 9.41% |
8 | 25 a 29 años | 7.31 | 74 765 | Principado de Asturias 4.52% | Ceuta 10.30% |
9 | 60 a 64 años | 6.72 | 68 740 | Melilla 5.59% | Principado de Asturias 9.08% |
10 | 20 a 24 años | 6.11 | 62 561 | Principado de Asturias 4.35% | Ceuta 10.31% |
11 | 16 a 19 años | 4.70 | 48 082 | Principado de Asturias 3.56% | Melilla 7.02% |
'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' por sexos:
La respuesta 65 o más años es la mayoritaria tanto en mujeres (20.44%) como en hombres (17.08%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: 40 a 44 años, con el (11.14%) de los hombres y un (10.33%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican 45 a 49 años.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: 65 o más años 45 a 49 años 40 a 44 años 50 a 54 años 55 a 59 años 35 a 39 años 60 a 64 años 30 a 34 años 25 a 29 años Los demás