Pregunta: 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' en la CCAA de Extremadura.
Una de cada diez personas contestaron '55 a 59 años'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' se realizó en 4 078 encuestas, que equivalen a 893 564 personas (cada encuesta representó a 219 personas) en la CCAA de Extremadura.
65 o más años.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Edad, grupos quinquenales de años cumplidos el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Extremadura fue 65 o más años con un 23,76% subiendo un 0,04% con el trimestre anterior y al alza un 0,2% en el interanual.
En la CCAA de Extremadura | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | 65 o más años | 23.76 | 212 336 | Melilla 13.03% | Principado de Asturias 29.12% |
2 | 55 a 59 años | 9.41 | 84 109 | Illes Balears 8.02% | Extremadura 9.41% |
3 | 50 a 54 años | 9.33 | 83 348 | Melilla 8.51% | Canarias 9.96% |
4 | 45 a 49 años | 8.97 | 80 162 | Ceuta 7.02% | Melilla 11.22% |
5 | 40 a 44 años | 8.60 | 76 873 | Ceuta 7.35% | Melilla 11.25% |
6 | 60 a 64 años | 8.01 | 71 573 | Melilla 5.59% | Principado de Asturias 9.08% |
7 | 35 a 39 años | 7.64 | 68 233 | Ceuta 6.56% | Melilla 11.42% |
8 | 30 a 34 años | 6.93 | 61 915 | Principado de Asturias 5.38% | Ceuta 9.32% |
9 | 25 a 29 años | 6.45 | 57 666 | Principado de Asturias 4.52% | Ceuta 10.30% |
10 | 20 a 24 años | 6.11 | 54 585 | Principado de Asturias 4.35% | Ceuta 10.31% |
11 | 16 a 19 años | 4.79 | 42 764 | Principado de Asturias 3.56% | Melilla 7.02% |
'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' por sexos:
La respuesta 65 o más años es la mayoritaria tanto en mujeres (25.91%) como en hombres (21.56%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: 55 a 59 años, con el (9.65%) de los hombres y un (9.18%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican 50 a 54 años.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: 65 o más años 45 a 49 años 40 a 44 años 50 a 54 años 55 a 59 años 35 a 39 años 60 a 64 años 30 a 34 años 25 a 29 años Los demás