Pregunta: 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' en la CCAA de Ceuta.
Una de cada diez personas contestaron '20 a 24 años'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' se realizó en 472 encuestas, que equivalen a 65 798 personas (cada encuesta representó a 139 personas) en la CCAA de Ceuta.
65 o más años.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Edad, grupos quinquenales de años cumplidos el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Ceuta fue 65 o más años con un 17,31% subiendo un 0,5% con el trimestre anterior y al alza un 1,7% en el interanual.
En la CCAA de Ceuta | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | 65 o más años | 17.31 | 11 391 | Melilla 13.03% | Principado de Asturias 29.12% |
2 | 20 a 24 años | 10.31 | 6 787 | Principado de Asturias 4.35% | Ceuta 10.31% |
3 | 25 a 29 años | 10.30 | 6 777 | Principado de Asturias 4.52% | Ceuta 10.30% |
4 | 30 a 34 años | 9.32 | 6 130 | Principado de Asturias 5.38% | Ceuta 9.32% |
5 | 55 a 59 años | 8.96 | 5 893 | Illes Balears 8.02% | Extremadura 9.41% |
6 | 50 a 54 años | 8.87 | 5 835 | Melilla 8.51% | Canarias 9.96% |
7 | 60 a 64 años | 8.86 | 5 828 | Melilla 5.59% | Principado de Asturias 9.08% |
8 | 40 a 44 años | 7.35 | 4 835 | Ceuta 7.35% | Melilla 11.25% |
9 | 45 a 49 años | 7.02 | 4 616 | Ceuta 7.02% | Melilla 11.22% |
10 | 35 a 39 años | 6.56 | 4 317 | Ceuta 6.56% | Melilla 11.42% |
11 | 16 a 19 años | 5.15 | 3 390 | Principado de Asturias 3.56% | Melilla 7.02% |
'Edad, grupos quinquenales de años cumplidos' por sexos:
La respuesta 65 o más años es la mayoritaria tanto en mujeres (18.47%) como en hombres (16.13%), la segunda opción más frecuente de los hombres es 55 a 59 años y la de las mujeres es 25 a 29 años y en tercer lugar los dos sexos indican 20 a 24 años.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: 65 o más años 45 a 49 años 40 a 44 años 50 a 54 años 55 a 59 años 35 a 39 años 60 a 64 años 30 a 34 años 25 a 29 años Los demás