Pregunta: 'Región del país de la nacionalidad extranjera' en la CCAA de Comunidad de Madrid.
Una de cada diez personas respondieron 'Centroamérica y Caribe'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Región del país de la nacionalidad extranjera' se realizó en 1 084 encuestas, que equivalen a 1 066 035 personas (cada encuesta representó a 983 personas) en la CCAA de Comunidad de Madrid.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Región del país de la nacionalidad extranjera el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Comunidad de Madrid fue Sudamérica con un 48,96% subiendo un 2,92% con el trimestre anterior y al alza un 4,05% en el interanual.
En la CCAA de Comunidad de Madrid | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 48.96 | 521 924 | Aragón 24.71% | Galicia 51.85% |
2 | UE-28 (no UE-27) | 13.66 | 145 665 | Canarias 2.74% | Aragón 30.76% |
3 | Centroamérica y Caribe | 11.56 | 123 268 | Región de Murcia 3.21% | País Vasco 16.88% |
4 | UE-15 | 7.91 | 84 323 | Aragón 3.79% | Canarias 33.08% |
5 | África | 6.91 | 73 681 | Comunidad de Madrid 6.91% | Melilla 91.61% |
6 | Resto de Europa | 3.50 | 37 277 | Castilla y León 1.11% | Cantabria 11.93% |
7 | Asia del Sur y Sudoeste | 2.83 | 30 207 | Comunidad Foral de Navarra 0.18% | Cataluña 6.96% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 2.27 | 24 252 | La Rioja 0.28% | Extremadura 3.19% |
9 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 1.34 | 14 332 | Illes Balears 0.22% | Extremadura 6.59% |
10 | América del Norte | 0.97 | 10 377 | Comunitat Valenciana 0.05% | Galicia 2.24% |
11 | Oceanía | 0.07 | 730 | Cataluña 0.03% | Galicia 0.60% |
'Región del país de la nacionalidad extranjera' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (50.51%) como en hombres (47.09%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: UE-28, con el (14.33%) de los hombres y un (13.11%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican Centroamérica y Caribe.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás