Pregunta: 'Región del país de la nacionalidad extranjera' en la CCAA de Comunitat Valenciana.
Tres de cada diez respondieron 'Sudamérica', dos de cada diez respondieron 'UE-28' y una de cada diez personas respondieron 'África'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Región del país de la nacionalidad extranjera' se realizó en 1 012 encuestas, que equivalen a 762 182 personas (cada encuesta representó a 753 personas) en la CCAA de Comunitat Valenciana.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Región del país de la nacionalidad extranjera el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Comunitat Valenciana fue Sudamérica con un 31,96% subiendo un 0,41% con el trimestre anterior y al alza un 5,14% en el interanual.
En la CCAA de Comunitat Valenciana | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 31.96 | 243 576 | Aragón 24.71% | Galicia 51.85% |
2 | UE-28 (no UE-27) | 19.96 | 152 160 | Canarias 2.74% | Aragón 30.76% |
3 | UE-15 | 18.98 | 144 649 | Aragón 3.79% | Canarias 33.08% |
4 | África | 9.41 | 71 718 | Comunidad de Madrid 6.91% | Melilla 91.61% |
5 | Resto de Europa | 6.89 | 52 530 | Castilla y León 1.11% | Cantabria 11.93% |
6 | Centroamérica y Caribe | 4.80 | 36 577 | Región de Murcia 3.21% | País Vasco 16.88% |
7 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 2.71 | 20 684 | Illes Balears 0.22% | Extremadura 6.59% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 2.59 | 19 776 | La Rioja 0.28% | Extremadura 3.19% |
9 | Asia del Sur y Sudoeste | 2.12 | 16 175 | Comunidad Foral de Navarra 0.18% | Cataluña 6.96% |
10 | Apátridas | 0.34 | 2 561 | Andalucía 0.06% | Principado de Asturias 0.76% |
11 | Oceanía | 0.19 | 1 429 | Cataluña 0.03% | Galicia 0.60% |
12 | América del Norte | 0.05 | 345 | Comunitat Valenciana 0.05% | Galicia 2.24% |
'Región del país de la nacionalidad extranjera' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (33.39%) como en hombres (30.27%), la segunda opción más frecuente de los hombres es UE-15 y la de las mujeres es UE-28 y en tercera posición las mujeres dicen UE-15 en tanto que los hombres optan por UE-28.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás