Pregunta: 'Región del país de la nacionalidad extranjera' en la CCAA de Illes Balears.
Un tercio de los encuestados respondieron 'Sudamérica' y una de cada diez personas respondieron 'UE-28'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 635 475.
La pregunta 'Región del país de la nacionalidad extranjera' se realizó en 439 encuestas, que equivalen a 282 400 personas (cada encuesta representó a 643 personas) en la CCAA de Illes Balears.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Región del país de la nacionalidad extranjera el cuarto trimestre de 2020 en la CCAA de Illes Balears fue Sudamérica con un 35,75% bajando un -0,93% con respecto al anterior trimestre y al alza un 3,01% en el interanual.
En la CCAA de Illes Balears | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 35.75 | 100 969 | Aragón 24.71% | Galicia 51.85% |
2 | UE-15 | 30.37 | 85 755 | Aragón 3.79% | Canarias 33.08% |
3 | África | 12.22 | 34 506 | Comunidad de Madrid 6.91% | Melilla 91.61% |
4 | UE-28 (no UE-27) | 9.47 | 26 742 | Canarias 2.74% | Aragón 30.76% |
5 | Centroamérica y Caribe | 3.67 | 10 350 | Región de Murcia 3.21% | País Vasco 16.88% |
6 | Resto de Europa | 3.61 | 10 191 | Castilla y León 1.11% | Cantabria 11.93% |
7 | Asia del Sur y Sudoeste | 2.70 | 7 627 | Comunidad Foral de Navarra 0.18% | Cataluña 6.96% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 1.55 | 4 370 | La Rioja 0.28% | Extremadura 3.19% |
9 | América del Norte | 0.27 | 750 | Comunitat Valenciana 0.05% | Galicia 2.24% |
10 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 0.22 | 635 | Illes Balears 0.22% | Extremadura 6.59% |
11 | Oceanía | 0.18 | 506 | Cataluña 0.03% | Galicia 0.60% |
'Región del país de la nacionalidad extranjera' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (37.44%) como en hombres (33.66%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: UE-15, con el (29.57%) de los hombres y un (31.01%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican África.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás