Pregunta: 'Región del país de la nacionalidad extranjera' en la CCAA de Illes Balears.
Una de cada diez personas respondieron 'UE-28'.
Sección: Datos demográficos.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Región del país de la nacionalidad extranjera' se realizó en 487 encuestas, que equivalen a 283 303 personas (cada encuesta representó a 582 personas) en la CCAA de Illes Balears.
Sudamérica.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Región del país de la nacionalidad extranjera el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Illes Balears fue Sudamérica con un 36,68% bajando un -0,7% con respecto al anterior trimestre y al alza un 5,37% en el interanual.
En la CCAA de Illes Balears | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Sudamérica | 36.68 | 103 915 | Melilla 1.49% | Galicia 51.35% |
2 | UE-15 | 28.98 | 82 109 | Melilla 2.20% | Illes Balears 28.98% |
3 | África | 13.02 | 36 898 | Galicia 6.78% | Melilla 92.55% |
4 | UE-28 (no UE-27) | 9.13 | 25 876 | Canarias 1.83% | Aragón 37.48% |
5 | Centroamérica y Caribe | 3.20 | 9 078 | Illes Balears 3.20% | Principado de Asturias 14.22% |
6 | Asia del Sur y Sudoeste | 2.99 | 8 474 | Comunidad Foral de Navarra 0.19% | Cataluña 6.69% |
7 | Resto de Europa | 2.56 | 7 261 | Castilla y León 0.97% | Cantabria 12.57% |
8 | UE-25 (no UE-15) | 1.94 | 5 491 | Galicia 0.24% | Canarias 3.60% |
9 | Asia Oriental (Lejano Oriente) | 1.17 | 3 303 | Illes Balears 1.17% | Extremadura 5.84% |
10 | América del Norte | 0.17 | 490 | Canarias 0.12% | Cantabria 2.31% |
11 | Oceanía | 0.14 | 407 | Cataluña 0.03% | Galicia 0.72% |
'Región del país de la nacionalidad extranjera' por sexos:
La respuesta Sudamérica es la mayoritaria tanto en mujeres (37.01%) como en hombres (36.29%), ambos coinciden en su segunda respuesta con: UE-15, con el (28.92%) de los hombres y un (29.04%) las mujeres y en tercer lugar los dos sexos indican África.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Sudamérica África UE-15 UE-28 Centroamérica y Caribe Resto de Europa Asia del Sur y Sudoeste Asia Oriental UE-25 Los demás