Pregunta: 'Si es España: provincia' en la CCAA de Castilla-La Mancha.
Una de cada diez personas eligieron 'Ciudad Real'.
Sección: Situación hace un año.
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, para una población activa en España de 39 595 794.
La pregunta 'Si es España: provincia' se realizó en 55 encuestas, que equivalen a 14 820 personas (cada encuesta representó a 269 personas) en la CCAA de Castilla-La Mancha.
Madrid.
La respuesta mayoritaria a la pregunta Si es España: provincia el tercer trimestre de 2020 en la CCAA de Castilla-La Mancha fue Madrid con un 18,57% bajando un -4,21% con respecto al anterior trimestre y a la baja un -13,55% con respecto al año anterior.
En la CCAA de Castilla-La Mancha | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Respuesta | % | personas | mínima | máxima |
1 | Madrid | 18.57 | 2 752 | Cataluña 2.10% | Ceuta 72.12% |
2 | Toledo | 16.49 | 2 444 | Comunidad de Madrid 2.81% | Castilla-La Mancha 16.49% |
3 | Ciudad Real | 11.97 | 1 774 | Castilla y León 0.59% | Castilla-La Mancha 11.97% |
4 | Santa Cruz de Tenerife | 8.16 | 1 209 | Galicia 0.79% | Canarias 63.42% |
5 | Alicante/Alacant | 7.23 | 1 072 | Andalucía 3.38% | Melilla 31.69% |
6 | Guadalajara | 7.20 | 1 067 | Andalucía 0.42% | Comunidad de Madrid 13.32% |
7 | Cantabria | 5.51 | 817 | Andalucía 1.71% | Cantabria 39.72% |
8 | Granada | 5.49 | 813 | Comunitat Valenciana 1.13% | Ceuta 27.88% |
9 | Valencia/València | 3.50 | 519 | La Rioja 3.24% | Comunitat Valenciana 45.37% |
10 | Valladolid | 3.14 | 465 | Castilla-La Mancha 3.14% | Castilla y León 20.21% |
11 | Albacete | 2.99 | 443 | Andalucía 0.96% | Castilla-La Mancha 2.99% |
12 | Murcia | 2.54 | 376 | Comunitat Valenciana 0.63% | Región de Murcia 63.41% |
13 | Barcelona | 2.12 | 314 | Castilla y León 0.40% | Cataluña 61.40% |
14 | Cáceres | 1.31 | 194 | Castilla-La Mancha 1.31% | Extremadura 44.14% |
15 | Sevilla | 1.12 | 166 | Cataluña 0.94% | Andalucía 13.95% |
16 | Bizkaia | 1.02 | 151 | Galicia 0.58% | País Vasco 61.36% |
17 | Pontevedra | 0.96 | 142 | Castilla-La Mancha 0.96% | Galicia 28.08% |
18 | Cuenca | 0.70 | 103 | Castilla-La Mancha 0.70% | Castilla-La Mancha 0.70% |
'Si es España: provincia' por sexos:
La respuesta mayoritaria de las mujeres es Madrid (25.74%) mientras que la de los hombres es Toledo con un (23.27%), la segunda opción más frecuente de los hombres es Ciudad Real y la de las mujeres es Alicante/Alacant y en tercera posición las mujeres dicen Ciudad Real en tanto que los hombres optan por Madrid.
Leyendas de color utilizadas en las gráficas: Madrid Barcelona Valencia/València Alicante/Alacant Balears, Illes Santa Cruz de Tenerife Granada Coruña, A Bizkaia Los demás